フルマラソンラップタイム一覧表    ピンク=各地点最高タイム 黄色=各地点2位タイム 水色=各地点3位タイム オレンジ色=ペースランナー


  2002長野 2003長野 2004長野 2005長野 2006長野 2007長野 2008長野 2008いび 2009長野 2009いび
5k 21.12 24.21 25.22 26.31 26.49 30.33 23.14 22.11 20.17 20.01
10k 42.03 49.41 49.17 48.58 50.55 55.52 44.05 42.43 39.26 39.16
15k 1.02.55 1.15.03 1.13.41 1.11.44 1.15.25 1.21.33 1.05.14 1.03.19 58.42 58.57
20k 1.24.02 1.40.14 1.38.54 1.35.47 1.40.11 1.46.52 1.26.21 1.24.18 1.18.24 1.18.37
half 1.28.40 1.45.37 1.44.53 1.41.25 1.45.41 1.52.15 1.30.52 1.28.46 1.22.42 1.22.55
25k 1.45.10 2.04.34 2.06.37 2.02.03 2.05.48 2.11.21 1.47.23 1.44.19 1.38.17 1.38.37
30k 2.07.31 2.29.27 2.44.50 2.31.58 2.35.20 2.35.47 2.09.06 2.05.30 1.58.53 1.59.24
35k 2.39.11 2.54.54 3.40.49 3.08.39 3.08.47 2.59.05 2.31.19 2.26.43 2.20.26 2.22.32
40k 3.15.15 3.23.41 4.27.02 3.52.05 3.54.08 3.23.04 2.53.48 2.47.57 2.43.38 2.48.09
fin 3.27.08 3.37.53 4.42.28 4.11.17 4.10.33 3.32.30 3.03.41 2.57.36 2.53.45 2.58.59
2010和倉 2010長野 2010いび 2011東京 2012長野 2012福知 2013和倉 2013長野 2014和倉 2014長野
5k 20:23 21:31 20:39 20:51 21:00 21:15 19:29 20:01 20:00 20:02
10k 41:20 41:04 41:02 40:41 40:31 42:21 39:24 39:18 40:34 39:08
15k 1:01:53 1:01:27 1:01:53 1:00:26 1:00:02 1:03:59 59:23 58:59 1:01:12 58:28
20k 1:22:29 1:21:19 1:22:46 1:20:26 1:19:41 1:26:16 1:20:12 1:18:44 1:22:21 1:18:13
half 1:26:xx 1:25:42 1:27:14 1:24:52 1:23:59 1:31:15 1:24:44 1:22:59 1:26:52 1:22:27
25k 1:42:46 1:41:25 1:43:28 1:40:29 1:39:39 1:49:07 1:40:19 1:38:15 1:43:14 1:38:05
30k 2:03:01 2:01:18 2:03:32 2:01:18 2:00:07 2:13:12 2:01:39 1:58:15 2:05:29 1:58:20
35k 2:25:00 2:21:07 ----- 2:23:37 2:22:52 2:40:39 2:24:38 2:18:31 2:28:27 2:18:38
40k 2:50:03 2:40:51 2:44:30 2:46:10 2:46:29 3:16:10 2:45:26 2:39:54 2:52:23 2:37:58
fin 3:01:33 2:49:05 2:53:20 2:55:40 2:57:02 3:30:59 2:54:24 2:49:16 3:03:26 2:46:27
  2015和倉 2015長野 2015金沢 2016和倉 2016長野 2016金沢 2017和倉  2017長野 2017金沢 2018和倉
5k 21:22 20:19 23:38 22:28 21:08 20:27 23:00 21:14  21:12 24:11
10k 43:07 40:09 45:46 44:17 41:45 40:51 45:58 42:08 42:14 49:06
15k 1:04:29 59:53 1:08:33 1:06:40 1:02:33 1:01:24 1:09:03 1:03:03 1:03:11 1:13:58
20k 1:26:38 1:19:46 1:31:29 1:35:08 1:23:27 1:22:21 1:32:23 1:24:28 1:24:30 1:41:29
half 1:31:xx 1:24:02 1:36:38 ---- 1:28:02 1:27:07 ---- 1:29:07 ---- ----
25k 1:47:58 1:39:52 1:54:34 2:07:44 1:44:54 1:44:38 1:54:46 1:45:48 1:45:43 2:06:36
30k 2:12:03 1:59:46 2:17:31 2:48:41 2:06:56 2:09:22 2:17:06 2:07:46 2:07:06 2:43:43
35k 2:40:49 2:19:18 2:40:28 DNF 2:28:21 2:34:58 2:40:27 2:32:33 2:28:31 DNF
40k 3:15:22 2:39:01 3:03:41 2:49:13 2:59:57 3:05:53 3:01:48 2:50:08  
fin 3:28:13 2:47:17 3:14:40 2:57:59 3:11:33 3:19:25 3:12:44 2:59:16  
  2018長野 2018金沢 2019和倉 2019長野 2019金沢 2019福地        
5k 25:10 21:03 23:41 24:13 21:17 19:21        
10k 50:28 42:16 48:24 47:53 42:40 38:13        
15k 1:16:32 1:03:18 1:13:40 1:12:17 1:03:52 57:08        
20k 1:44:41 1:24:14 DNF 1:38:26 1:24:55 1:16:33        
half 1:51:34 ----   1:43:47 1:29:38 1:20:46        
25k 2:12:21 1:45:3   2:03:26 1:46:20 1:35:47        
30k 2:43:44 2:07:03   2:28:13 2:07:47 1:56:26        
35k 3:14:24 2:28:22   2:51:5 2:29:02 2:17:14        
40k 3:44:28 2:50:07   3:15:28 2:50:30 2:37:33        
fin 3:57:28 2:59:57   3:24:20 3:00:00 2:46:45        

戻る

トップページ