KOMATSU全日本鉄人レース(2010.9.26.SUN)
スタート地点へ Mさんと サングラスバージョン
Oさんの挨拶 鉄人の部スタート Mさん第2バイクを終了
自分も第2バイク終了 いざ20kランへ ゴール地点を見下ろす
帰ってきました〜 フィニッシュ Mさんと共に
飛び賞でお米GET 葛城夫妻 小松うどん
Mさん(葛城提供) 自分(葛城提供) 横から(葛城提供)
必死のポーズ(葛城提供) 弟 姉 母 (葛城提供) 正面からフィニッシュ(葛城提供)
リザルト 公式ホームページ
種目 鉄人の部
ナンバー 17
記録 4時間31分31秒
順位 9位/135人中
上位の記録
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 1バイクラップ | 1B順 | 登山ラップ | 登山順 | 2バイクラップ | 2B順 | ランラップ | R順 | |||||||||||||
1 | 61 | 井上 圭人 | 29 | 男 | 愛知県 | 4:11:04 | 1:09:42 | 30 | 1:02:51 | 3 | 0:42:46 | 15 | 1:15:45 | 1 | |||||||||||||
2 | 10 | 前口 憲幸 | 37 | 男 | 金沢市 | 4:20:47 | 1:08:46 | 3 | 1:04:25 | 5 | 0:41:53 | 6 | 1:25:43 | 4 | |||||||||||||
3 | 33 | 町田 宣人 | 25 | 男 | 小松市 | 4:23:47 | 1:09:04 | 12 | 1:02:12 | 2 | 0:42:19 | 11 | 1:30:12 | 9 | |||||||||||||
4 | 104 | 宮武 春吉 | 52 | 男 | 香川県 | 4:26:42 | 1:09:41 | 28 | 1:04:40 | 6 | 0:41:55 | 9 | 1:30:26 | 10 | |||||||||||||
5 | 77 | 田中 規夫 | 37 | 男 | 埼玉県 | 4:28:49 | 1:09:35 | 24 | 1:09:53 | 13 | 0:41:53 | 7 | 1:27:28 | 5 | |||||||||||||
6 | 2 | 小川 修司 | 34 | 男 | 小松市 | 4:29:48 | 1:08:31 | 1 | 1:03:50 | 4 | 0:41:07 | 2 | 1:36:20 | 16 | |||||||||||||
7 | 73 | Mさん | 33 | 男 | 金沢市 | 4:30:15 | 1:09:51 | 37 | 1:00:48 | 1 | 0:45:04 | 30 | 1:34:32 | 13 | |||||||||||||
8 | 74 | 松浦 務 | 46 | 男 | 福井県 | 4:30:49 | 1:08:37 | 2 | 1:09:05 | 11 | 0:42:57 | 16 | 1:30:10 | 8 | |||||||||||||
9 | 17 | 自分 | 26 | 男 | 白山市 | 4:31:31 | 1:09:39 | 26 | 1:07:06 | 7 | 0:43:56 | 21 | 1:30:50 | 11 | |||||||||||||
去年14位 | 28 | 自分 | 25 | 男 | 白山市 | 4:45:00 | 1:12:22 | 41 | 1:07:40 | 9 | 0:45:24 | 24 | 1:39:34 | 18 | |||||||||||||
10 | 58 | 南部 真一 | 31 | 男 | 三重県 | 4:36:29 | 1:10:50 | 43 | 1:15:38 | 21 | 0:45:44 | 38 | 1:24:17 | 3 | |||||||||||||
11 | 108 | 石本 健一郎 | 39 | 男 | 小松市 | 4:37:44 | 1:09:27 | 21 | 1:14:06 | 16 | 0:44:29 | 24 | 1:29:42 | 7 | |||||||||||||
12 | 35 | 二川 浩司 | 31 | 男 | 香川県 | 4:38:33 | 1:15:22 | 56 | 1:09:01 | 10 | 0:44:47 | 28 | 1:29:23 | 6 | |||||||||||||
13 | 133 | 中野 善人 | 45 | 男 | 金沢市 | 4:40:55 | 1:08:58 | 9 | 1:07:45 | 8 | 0:43:27 | 18 | 1:40:45 | 24 | |||||||||||||
14 | 30 | 西田 和夫 | 59 | 男 | 能美市 | 4:41:31 | 1:08:51 | 5 | 1:11:12 | 15 | 0:40:35 | 1 | 1:40:53 | 25 | |||||||||||||
15 | 131 | Leif Kohler | 26 | 男 | 奈良県 | 4:42:08 | 1:28:27 | 105 | 1:08:46 | 9 | 0:45:48 | 40 | 1:19:07 | 2 | |||||||||||||
16 | 6 | 山本 正人 | 49 | 男 | 小松市 | 4:43:28 | 1:09:24 | 20 | 1:14:57 | 17 | 0:43:37 | 19 | 1:35:30 | 14 | |||||||||||||
17 | 37 | 土田 大輔 | 41 | 男 | 兵庫県 | 4:44:59 | 1:08:57 | 8 | 1:15:13 | 18 | 0:42:24 | 12 | 1:37:55 | 18 | |||||||||||||
18 | 102 | 村中 克弘 | 52 | 男 | 能美市 | 4:47:42 | 1:09:41 | 27 | 1:10:08 | 14 | 0:45:29 | 35 | 1:42:24 | 26 | |||||||||||||
19 | 97 | 松田 英三 | 44 | 男 | 金沢市 | 4:49:23 | 1:09:08 | 15 | 1:15:40 | 22 | 0:41:58 | 10 | 1:42:37 | 27 | |||||||||||||
20 | 84 | 野坂 朋弘 | 41 | 男 | 福井県 | 4:52:36 | 1:10:54 | 45 | 1:18:32 | 23 | 0:47:01 | 49 | 1:36:09 | 15 |
経過
4時30分起床
朝食はもちろん力うどん
弟と二人で出発、6時45分会場着
7時30分号砲
去年よりもスローペースみたいで先頭集団は50人ぐらいの大集団
自分は先頭集団の真ん中の方に位置取り
第1バイクの中盤以降も大集団のまま、もちろんMさんも集団の中
そして40km過ぎで一度先頭に出る
そのまま後ろを振り返らずに1kmほど進んで後方を振り返るとなんと60mぐらい離れていてびっくりした
先頭で引っ張るのは戸惑いもあったが沿道からは一番最初に応援されるから気持ち良かった
上り坂にさしかかると後方からぞくぞくやってきて5人程に抜かれた
そして第1バイク終了、自転車を置いて登山に入る
バイクの後半で先頭に出た時に頑張ってしまった影響と疲労で太腿が若干張っていた
Mさんも後ろからすぐに追いついてきて「先頭見えてるから登山で1・2位いけるね〜」と言われたが正直自信は無かった
3km程は舗装路でそれから登山道に入る、得意の登山だが苔で滑るのと道が細いのと実力不足と下りの苦手が重なり思ったよりも伸びなかった
Mさんは登山区間トップで登山終了時点でもトップで1位で第2バイクをスタートしたらしい
自分は区間7位で去年とほぼ同タイムだった
下りは膝に痛みは出ずに下れたのでハセツネCUPもなんとかなりそうな塩梅
8位か9位で登山を終え第2バイク開始
すぐに一人に追いついて抜かすもその人は最後まで自分の後ろにピッタリ付いていて風除けに利用された気がした
以降一人にも追いつくことなく小松ドームに到着、第2バイク終了です
最後の20kmランは1時間30以内が目標、足の状態はかなり疲労が溜まっていたが去年よりはましな状態だったと思う
マイペースで黙々と走る、第2バイク終盤からフィニッシュまで葛城夫妻が至る所で応援&写真撮影をしてくれた
励みになりましたよありがとう、写真も使わせてもらいました
ランでは一人抜いたが二人に抜かれた
5km以降膝には流石に痛みが出てきたが太腿が攣りそうでそっちの方に神経を集中していたので膝痛での影響は無く走れた
ラップタイムは前半10km44:42 後半10k(正確には9.3k)46:08で区間11位
ゴールでは弟・姉・母・甥*3人・葛城夫妻が応援してくれていた
Mさんも先にゴールしていて健闘を称え合い暫し談笑
結果速報が出て見事9位で飛び賞のお米GET、福井で食べようと思います
そして参加賞の鉄人うどんを食べた後諸事情により閉会式を見る事なく帰路についた
来年こそ4時間20分切りたい!!