| 白馬連峰二度目の冠雪(2014.10.15) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 八方尾根黒菱駐車場〜八方池山荘〜八方池〜八方池山荘〜八方尾根黒菱駐車場 | ||
|
||
| 絶景ポイント”白馬大橋” 7:10 | ||
|
||
| 今から八方池に向かいます 7:10 | ||
|
||
| 黒菱林道途中からの三段紅葉 7:22 | ||
|
||
| いつもの場所からスタート 7:28 | ||
|
||
| 黒菱平 7:37 | ||
|
||
| 八方池山荘 7:48 | ||
|
||
| 白馬鑓ヶ岳(2903m) 7:49 | ||
|
||
| 白馬岳(2932m) 7:49 | ||
|
||
| 白馬三山 7:49 | ||
|
||
| ガスが湧いてきた 7:49 | ||
|
||
| 五竜岳(2814m) 8:01 | ||
|
||
| 五竜岳と鹿島槍ヶ岳(2889m) 8:02 | ||
|
||
| 八方池 8:04 | ||
|
||
| 笹と霜 8:05 | ||
|
||
| 木道と霜 8:05 | ||
|
||
| 八方池、ドーン 8:05 | ||
|
||
| この景色が見たかった 8:06 | ||
|
||
| 素晴らしい 8:07 | ||
|
||
| 水鏡 8:09 | ||
|
||
| ピース 8:13 | ||
|
||
| 石碑と白馬連峰 8:17 | ||
|
||
| 白馬三山 8:18 | ||
|
||
| 別アングルから 8:19 | ||
|
||
| 不帰ノ嶮 8:19 | ||
|
||
| ハイマツと霜 8:22 | ||
|
||
| もっと雪降れ〜 8:23 | ||
|
||
| 氷 8:24 | ||
|
||
| 再びこのアングル 8:25 | ||
|
||
| ちょっと風が出てきたよ〜 8:31 | ||
|
||
| 霜柱 8:38 | ||
|
||
| 霜柱 8:39 | ||
|
||
| さらば八方池 8:43 | ||
|
||
| 五竜岳 8:45 | ||
|
||
| 鹿島槍ヶ岳(北峰(左)・2842m、南峰(右)・2889m) 8:45 | ||
|
||
| 素晴らしい景色 8:46 | ||
|
||
| 白馬岳と白馬山荘 8:47 | ||
|
||
| 飽きない景色 8:48 | ||
|
||
| 頸城の峰々 8:50 | ||
|
||
| 左から鹿島槍ヶ岳・五竜岳・唐松岳 8:57 | ||
|
||
| ガスが出てきた 9:07 | ||
|
||
| 八方池山荘 9:09 | ||
|
||
| ロープウェイを使わずに下山 9:13 | ||
|
||
| 眼下に白馬村 9:24 | ||
|
||
| 黒菱駐車場 9:25 | ||
|
||
| お疲れ様でした〜 9:28 | ||
|
||
| 黒菱のロープウェイは10月13日で営業終了 9:28 | ||
|
||
| なのでガラガラ、良い季節です 9:29 | ||
| 白馬連峰に今シーズン二度目の冠雪。 もし起きれたら唐松岳まで登ろうと思っていたが、起床時間が6時45分だったので八方池までとなった。 今回は前回と違い、八方池から雲の掛からない綺麗な白馬三山を望む事が出来て大満足。 池だけで30分以上滞在していた。 先行者も八方池山荘に宿泊した方1名だけだったので、いろいろ会話しながら、早朝の静寂した八方池を楽しむ事が出来た。 ただ一つ失敗したのが、八方池を散策中にツルツルに凍った岩の上に足を置いてしまい、見事に尻もち。 かなり痛くて、しばらく悶絶。 帰りも走れなくて約50分も掛かってしまった。 骨に異常はないと思うので、しばらく安静にしたいと思う。 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |