| 八方池+α(2014.10.29) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 八方尾根黒菱駐車場〜八方池〜標高2200地点〜八方池〜八方尾根黒菱駐車場 | ||
|
||
| 氷点下の中スタート 7:07 | ||
|
||
| ガラガラの黒菱平 7:07 | ||
|
||
| 先行者一名 7:15 | ||
|
||
| 八方池山荘 7:26 | ||
|
||
| 白馬三山 7:26 | ||
|
||
| 白馬岳 7:28 | ||
|
||
| 杓子岳 7:28 | ||
|
||
| 白馬鑓ヶ岳 7:28 | ||
|
||
| 五竜岳(右)、鹿島槍ヶ岳(左)7:34 | ||
|
||
| トイレは冬季閉鎖中 7:37 | ||
|
||
| 八方池 7:45 | ||
|
||
| 強風の為水鏡起きず 7:47 | ||
|
||
| 凍りつく岩 7:50 | ||
|
||
| 風、止む気配なし 7:51 | ||
|
||
| 石碑と白馬連峰 7:53 | ||
|
||
| 全面結氷 7:54 | ||
|
||
| 別アングルから 7:54 | ||
|
||
| 縁には氷 7:55 | ||
|
||
| 湖面に沢山の☆が浮いています 7:57 | ||
|
||
| ちょっと上に移動 8:01 | ||
|
||
| 登山道にも雪が出てきました 8:03 | ||
|
||
| ナイスアングル 8:07 | ||
|
||
| 五竜岳 8:11 | ||
|
||
| 鹿島槍ヶ岳 8:11 | ||
|
||
| 標高約2200m地点で折り返し 8:12 | ||
|
||
| 南アルプス&富士山&八ヶ岳方面 8:12 | ||
|
||
| 志賀高原方面 8:12 | ||
|
||
| 八方池&頸城方面 8:13 | ||
|
||
| さて、帰りますか〜 8:13 | ||
|
||
| 霜柱 8:14 | ||
|
||
| マクロ撮影 8:14 | ||
|
||
| 今となっては遠い山 8:17 | ||
|
||
| 再び八方池 8:27 | ||
|
||
| 水鏡は次回にお預け 8:30 | ||
|
||
| さらば八方池 8:42 | ||
|
||
| 不帰ノ嶮と天狗の頭 8:42 | ||
|
||
| 八方池山荘遠景 8:50 | ||
|
||
| 唐松岳&五竜岳&鹿島槍ヶ岳 8:51 | ||
|
||
| 白馬三山 8:58 | ||
|
||
| 黒菱平 9:06 | ||
|
||
| 激坂 9:06 | ||
|
||
| この坂は登りで歩かない事が自分への試練 9:08 | ||
|
||
| 今シーズン初の長ズボン登山 9:11 | ||
|
||
| 絶景スポット@白馬大橋 9:32 | ||
|
||
| もう一枚 9:33 | ||
| 白馬村の今朝の最低気温は放射冷却現象で今秋最低の氷点下1.8℃を記録。 放射冷却現象が起こるほどの天候なら行くしかない!ということで今シーズン10回目の八方池へ。 一昨日には今秋一番の降雪があり白馬連峰も三度目の白き輝きを纏っていた。 しかし、肝心の八方池では風がとても強くて、全く水鏡は見れなかった。 黒菱林道は降雪が有り次第冬季閉鎖になるのでチャンスがあればまだまだ行きたい(^O^)/ |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |