| 白山タイムトライアル・別山(2014.9.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別当出合〜甚之助小屋〜室堂〜御前峰〜転法輪の窟〜室堂〜南竜ヶ馬場〜別山〜市ノ瀬〜別当出合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニ走・田上さんスタート(一走・ムロさんすいません画像無いです〜) 5:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三走・中西君(工大生)スタート 5:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四走・MAMORUさんスタート 5:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五走・NOZA君スタート 5:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六走・ギリギリ到着した中野さんスタート 5:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここからは1分差で7走・円井さんスタート 5:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八走・招待選手高瀬さんスタート 5:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九走・自分スタート 5:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 円井さんFinish 6:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAMORUさんFinish 6:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田上さんFinish 6:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムロさんFinish 6:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西君Finish 6:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野さんFinish 6:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集合写真 7:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定番アングル 7:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥宮と別山 7:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北アルプスも見えました 7:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 円井さんと中西君は下山 7:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登山の大先輩イチさん 7:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| オコジョ 7:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何年か振りに来ました 7:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単独ショット 7:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室堂平と別山 7:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祈祷殿は改修工事中 8:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年はあと何回来れるかな?? 8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野さん in トンビ岩 8:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南竜ヶ馬場へ 8:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここで高瀬さんとお別れ 8:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南竜山荘 8:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油坂 8:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| この沢で水分補給 8:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白山(御前峰)と南竜山荘 9:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別山への縦走路 9:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御舎利山 9:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縦走路と白山(御前峰) 9:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分岐 10:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別山へ 10:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別山山頂(2399m) 10:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三人共ハセツネCUP参加 10:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石徹白へと続く南縦走路 10:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別山神社 10:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下山 10:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| こんなに白山が近く大きく見えるのは別山のみ 10:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| チブリ小屋付近 10:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブナの森 11:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名物の木 11:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登山道終了 12:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六万橋から別当出合まで約5km・標高差360mのヒルクライムラン 12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| S字カーブ過ぎから路上駐車 12:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凄い量 12:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 満車 12:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帰路にて中野さん 13:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更に田上さん 13:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームとして今年一回目(個人的には今年二回目)の白山タイムトライアルを実施。 マイカー規制の解除された週末で、一般ハイカーの迷惑にならないように、日の出前でギリギリ明るくなる5時15分をスタートに設定。 (これは昨年と同じ時刻) 自宅で大会並みの準備をして3時半出発。 4時半に別当出合着。 既にムロさんは到着していて、二番手で到着。 その後も続々と参加者が集結。 登山客もどんどん増えて来てちょっと焦る。 スタートの5時15分時点で、参加予定だった中野さんとueta君が居なかったが定刻通りスタート。 予想タイムの遅い順に二分間隔で出走。 二人ぐらいスタートした時点で中野さんもやってきて、急遽スタート。 中野さんが出走してからは、円井さん・高瀬さん・自分の三人だけだったので協議して一分間隔でスタートする事にした。 順番にスタートして、いよいよ自分もスタート。 なんとなく足は重かったけど、今年は好調だったしべストは出るだろうと思いながら早歩きで進む。 しかし結果はベストから遅れる事28秒の1時間15分33秒だった。 個人的な記録は下表参照 最速 最遅
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムトライアル後は円井さんと中西君とは別れて、残りの人達で転法輪の窟を見てから下山。 更に室堂でNOZA君・ムロさん・MAMORUさんと別れて、中野さん、田上さん、高瀬さんの四人で南竜ヶ馬場へ。 南竜ヶ馬場では高瀬さんと別れて、三人で別山へ。 多分長い道なんだろうけど、三人で喋りながら居ると、あっという間に別山、更には市ノ瀬に到達。 だがしかし、市ノ瀬がゴールではなくマイカーが置いてある別当出合まで行かなくちゃ駄目で、ここからは三人がそれぞれのペースで走る。 この林道は前半は足が軽くて軽快に走れたけど、後半は流石に一部で歩いてしまった(−−〆)。 でも35分くらいで到着してなかなか良い運動になった。 車を回収してからは、着替えて、単独で八番らーめんに行って、マツダ経由で帰宅。 その後BBQで大量に肉を食べて宴たけなわ。 充実した週末だった。 今回参加された皆さん、お疲れ様でした。 また今度やりましょう(^O^)/ 全員の記録はこちら |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||