| 八方池(2015.10.1) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 黒菱駐車場〜八方池〜黒菱駐車場 | ||
|
||
| モルゲンロート白馬三山 5:47 | ||
|
||
| 白馬鑓ヶ岳 5:47 | ||
|
||
| 杓子岳 5:47 | ||
|
||
| 白馬岳 5:47 | ||
|
||
| 日の出 5:48 | ||
|
||
| 黒菱駐車場スタート 5:53 | ||
|
||
| 紅葉の黒菱平 6:09 | ||
|
||
| 鎌池湿原 6:09 | ||
|
||
| 雲優勢 6:23 | ||
|
||
| 陽光が当たると綺麗 6:27 | ||
|
||
| 左から、鹿島槍ヶ岳&五竜岳&唐松岳 6:44 | ||
|
||
| トイレと不帰ノ嶮 6:44 | ||
|
||
| 八方池遠景 6:55 | ||
|
||
| 八方池 6:58 | ||
|
||
| 若干風あり 7:07 | ||
|
||
| 風、治まったか? 7:09 | ||
|
||
| 水鏡 7:09 | ||
|
||
| 撮ってもらいました、Part1 7:11 | ||
|
||
| 撮ってもらいました、Part2 7:11 | ||
|
||
| Hungry?? 7:13 | ||
|
||
| 絶景カップヌードル 7:16 | ||
|
||
| 風が出ると一気にこんな感じ 7:23 | ||
|
||
| 青空頑張れ! 7:47 | ||
|
||
| 晩秋の雰囲気 7:50 | ||
|
||
| 八方池全景 7:58 | ||
|
||
| NHKBSが撮影していました、111に期待 8:01 | ||
![]() |
||
| ナナカマドと白馬三山 8:06 | ||
|
||
| 鹿島槍ヶ岳&五竜岳 8:19 | ||
|
||
| 紅葉の黒菱平 8:51 | ||
|
||
| 紅葉 8:52 | ||
|
||
| ナナカマド 8:53 | ||
|
||
| 黄色の葉から白馬鑓ヶ岳 8:54 | ||
|
||
| これで冠雪でもあれば三段紅葉の出来あがり 9:01 | ||
|
||
| お疲れ様でした〜 9:08 | ||
| UTMFで疲労した身体も4日経てば元通り。 ということでKさんと八方池まで登ってきた。(この日は昼から雨予報だったので午前中に完了させる為に八方池で終了) 肝心の景色は雲優勢で白馬三山も少し暗い雰囲気だったが、紅葉や水鏡は綺麗に見えたので満足。 しかし、それ以上に八方池で食べたカップヌードルは最高に美味しかった。 同行してくれたKさん、本日もありがとうございました(^O^)/ 【登山データ】 総距離7.51km 累積標高差631m 総時間3:13:55 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |