唐松岳タイムトライアル(2015.7.17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒菱駐車場〜唐松岳〜黒菱駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今までで最も遅いスタート 16:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71分30秒で登頂 17:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帰路はデジカメを使用 17:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微かに見えた剱岳 17:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇跡的に現れた唐松岳 18:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最も好きな花「クルマユリ」 18:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二輪咲いてました 18:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八方池 18:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リニューアルの第3ケルン 18:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日没前にフィニッシュ 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガラガラの黒菱駐車場 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨予報の休日。 15時過ぎまで部屋の大掃除。 外は曇りだったので16時半頃自宅を出て黒菱駐車場へ。 そして16時43分から唐松岳タイムトライアルを実施。 唐松岳でのガチのタイムトライアルは初めてなので目標は75分切り。 因みにベスト記録は昨年の8月20日に記録した79分08秒。 この時は朝活&トライアル中、写真も数枚撮っているのでまだまだ短縮の余地はあった。 結果は以下
今回は71分30秒で大きく自己ベストを更新。 要因としては ・昨年よりも明らかな体力増加。 ・アタック前にうどんと御飯を食べてエネルギー満タン。(前回は朝活だった為あまり食べていない) ・開始後30分で雨が降ってきて、涼しかった。 ・16時40分スタートだったので全く人とすれ違わなかった。 ・全く写真を撮らなかった。 ・スタート前にノニプロを飲んだ。 等が考えられる。 昨年の同時期よりも登山力はあるし、ロードの走力もあると思う。 即ち、富士登山競走では「100%自己ベスト更新は出来る」という自信はある。 問題は台風12号が大会を直撃しそうな予想なので、なんとか開催されてほしいと切に願う。 【登山データ】 総距離約13.95km 累積標高差1310m 総時間2:16:23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ |