| 厳寒の蓼科山(2016.1.25) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| スズラン峠駐車場〜蓼科山〜スズラン峠駐車場 | ||
|
||
| ビーナスライン・標高1700m付近、スズラン駐車場スタート 6:34 | ||
|
||
| With Kさん、諸事情によりスキーパンツ 6:34 | ||
|
||
| Kさんは厳冬期雪山登山初体験、靴はガルモントの3シーズン用 7:53 | ||
|
||
| 降雪直後 8:05 | ||
|
||
| 登り一辺倒 8:43 | ||
|
||
| 激しい霧氷 8:43 | ||
|
||
| アイゼン未使用(勿論持参している) 8:48 | ||
|
||
| 霧氷トンネル 8:58 | ||
|
||
| Kさんの毛も凍ってる 9:05 | ||
|
||
| 指っ!! 9:05 | ||
|
||
| 森林限界 9:09 | ||
|
||
| 霧氷モンスター 9:18 | ||
![]() |
||
| 凍てつく大地 9:18 | ||
|
||
| 蓼科山頂ヒュッテ 9:23 | ||
|
||
| 山荘経由から〜 9:23 | ||
|
||
| 蓼科山頂(2530m) 9:26 | ||
|
||
| Kさん、到着 9:26 | ||
|
||
| 蓼科神社奥社、遠景 9:27 | ||
|
||
| 蓼科神社奥社で祈願 9:35 | ||
|
||
| 蓼科山頂ヒュッテに寄り道、しかし素通り 9:40 | ||
|
||
| 下山風景 9:57 | ||
|
||
| 茅野市 10:01 | ||
|
||
| 雪山には青空がお似合い 10:04 | ||
|
||
| 霧氷針葉樹 10:08 | ||
|
||
| 霧氷 10:10 | ||
|
||
| 美しい 10:12 | ||
|
||
| 撮ってもらいました 10:15 | ||
|
||
| ピンクのザックがお似合い 10:34 | ||
|
||
| 昼食タイム 10:57 | ||
|
||
| Are you Hungry? 10:58 | ||
|
||
| 直立不動 11:14 | ||
|
||
| 圧巻の霧氷 11:15 | ||
|
||
| 間もなくフィニッシュ 11:16 | ||
|
||
| お疲れ様でした〜 11:33 | ||
|
||
| 蓼科山のシンボル「女乃神茶屋」 11:51 | ||
|
||
| 帰路から見た蓼科山 11:57 | ||
| Kさんと日本百名山の「蓼科山」に登ってきた。 悪天予報の白馬を25時に出発。 出発時は既に氷点下の気温だったが、道中は更に気温が低下。 最終的にスタート地点は氷点下19℃まで下がっていた。 完全防寒装備に身を纏い標高1700m付近のスズラン峠駐車場を6時過ぎにスタート。 今回の山行はKさんに厳冬期の雪山を体験してもらう事と、僕自身も初めての山だったのでいろいろと楽しみだった。 ということでスノーシューやガスバーナー、カップラーメンも持参。 しかしあまりにも寒くてKさんは体調不良も手伝ってしまいかなりしんどそうだった。 しかし弱音を吐く事もなく無事にフィニッシュを達成。 Kさんは今回厳冬期の雪山を体験した事でまた一つ山の経験値が増えたと思う。 Kさん、本日はお疲れさまでした〜、そしてありがとうございました(^O^)/ 【登山データ】 総距離6.78km 累積標高差840m 総時間5:01:48 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |