金沢マラソン2016(2016.10.23)
スタート前のMH.TRC |
リザルト 公式HP
ナンバー | 16441 | |
種目 | 総合男子 フルマラソン | |
記録 | 3時間11分33秒 | 【参考記録】ネットタイム 3時間11分30秒 |
総合順位 | 第255位/10332人中 | |
男女年代別順位 | 第84位/2713人中 |
通過タイム
5km | 20:27(20:24) | 25km | 1:44:38(22:17) |
10km | 40:51(20:24) | 30km | 2:09:22(24:44) |
15km | 1:01:24(20:33) | 35km | 2:34:58(25:36) |
20km | 1:22:21(20:57) | 40km | 2:59:57(24:59) |
half | 1:27:07(---) | Finish | 3:11:33(11:36) |
仲間の記録(一部抜粋)
山吹(物見山クラブ) | 2時間47分49秒 | 33位 |
堂谷さん(物見山クラブ) | 3時間01分31秒 | 144位 |
佐々木さん(物見山クラブ) | 3時間10分01秒 | 233位 |
中野(MH.TRC) | 3時間16分47秒 | 356位 |
NOZA(MH.TRC) | 3時間22分05秒 | 462位 |
山寺さん(ジュピターRC) | 3時間29分26秒 | 704位 |
MAMORU(MH.TRC) | 3時間35分05秒 | 846位 |
山口(MH.TRC) | 3時間41分22秒 | 1065位 |
ムロ(MH.TRC) | 3時間45分24秒 | 1272位 |
マッハ(MH.TRC) | 3時間51分59秒 | 1545位 |
福島(MH.TRC) | 4時間27分01秒 | 3451位 |
ジャッキさん(長野仲間) | 4時間55分49秒 | 5213位 |
野村(MH.TRC) | 6時間21分33秒 | 9123位 |
姉(初マラソン初レース) | 6時間23分14秒 | 2353位(女子の部) |
経過
鋭意作成中