自宅発唐松岳(2016.5.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自宅〜黒菱林道〜八方池山荘〜八方池〜唐松岳〜八方池〜八方池山荘〜黒菱林道〜自宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あの頂きへ(標高約720m) 11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒菱ゲート(標高約920m) 11:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一部残雪有り 12:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒菱駐車場(標高1500m) 12:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーゼングラート 12:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八方池山荘(標高1830m) 12:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空はドンヨリ 13:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三(八方池)ケルン(標高2080m) 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八方池(標高2060m) 13:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿島槍ヶ岳&五龍岳 13:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬道ルート 13:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸山ケルン(標高2430m) 13:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山頂見えた 13:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪道 13:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山頂と不帰ノ嶮 14:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐松岳 14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山頂(標高2696m)、タイムは2時間50分23秒 14:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白馬岳方面 14:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐松岳頂上山荘 14:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五龍岳 14:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小さな雪が舞ってました 14:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剱・立山連峰は雲の中 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月29日(金)〜5月8日(日)の連休期間中は営業 14:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐松沢 14:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再び丸山ケルン 14:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靴スキー会場 14:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八方池、小雨もパラパラ 14:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天候はどんどん悪化 15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再び八方池山荘 15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒菱平、ここは四日前(5月2日)まで営業していた 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この時点でエネルギーはかなり枯渇状態 15:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力のお陰でなんとか走れた 15:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲労困憊フィニッシュ 16:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自宅発で唐松岳登山に挑戦。 早朝は快晴だったがスタート時間が早いと雪がカチカチで登れない可能性があるので遅めのスタート時間を設定。 残雪は下の樺より上部は八割方雪道だったが、稜線部分や山頂直下の登りは夏道だった。 想定通り雪も腐っていたのでアイゼン無しで登る事が出来た。 今回はノニプロを溶かした水600mlとクリフバーを一個だけ持っての挑戦だったので後半のロード区間はハンガーノック気味になりしんどかったがなんとか歩かずに完走する事が出来た。 このコースは富士登山競走に向けての良い練習になるので何度も挑戦したい。 走行データ
【登山データ】 総距離37.35km 累積標高差2162m 総時間4:59:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ |