白馬岳タイムトライアル(2016.8.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
猿倉〜白馬尻〜大雪渓〜白馬岳〜大雪渓〜白馬尻〜猿倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
猿倉スタート(1250m) 14:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
白馬尻小屋(1560m) 15:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大雪渓の下部は夏道 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然の冷蔵庫 15:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷たい風が吹き下ろしています 15:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪は硬い、雪というより氷 15:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大雪渓の崩落部分 15:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
画になる杓子岳 15:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
村営白馬岳頂上宿舎(2730m) 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
白馬山荘と白馬岳 16:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1時間38分30秒で自己ベスト更新 16:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
断崖絶壁 16:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山頂に団体が居たので8分粘って去るのを待った 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
単独ショット 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
白馬山荘と杓子岳&白馬鑓ヶ岳 16:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
杓子岳&白馬鑓ヶ岳(奥)ズーム 16:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
残雪 16:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
この時間になると歩く人も疎ら 16:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
村営白馬岳頂上宿舎の絶景 16:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
杓子岳、今年はまだ登ってないな〜 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな花揃い踏み 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
杓子岳から見る白馬岳も素敵なので今度見に行こうかな 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光と影の色彩 16:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
好きな花No.2のトリカブト 16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリカブト近景 16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カッコイイ〜 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大雪渓 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
深さ10mはありそう 17:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらのクレバスも落ちたら登れない 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
落石注意 17:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大雪渓下部 17:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪切れ 17:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
猿倉フィニッシュ 18:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
白馬岳のタイムトライアルの挑戦。 このコースは二年前白馬に赴任した頃にちょっと急ぎ気味で登った以来で、それ以降はまともなタイムトライアルをした事が無かった。 その時のタイムは1時間52分。 今回は割とガチな挑戦なので目標は1時間40分切り。
結果としては目標の1時間40分(100分)切りが達成できて満足だった。 このコースは人気のあるコースでしかもハイシーズン、午前中は混み過ぎて行えないので14時40分スタートで丁度良かった。 ハイシーズンでも時間をずらせばタイムトライアル日和になる。 【登山データ】 総距離14:04km 累積標高差1680m 総時間3:20:06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ |