| 白山釈迦岳・白山(2017.11.5) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 市ノ瀬〜釈迦新道〜白山釈迦岳〜七倉の辻〜御手水鉢〜大汝峰 〜翠ヶ池〜御前峰〜室堂〜砂防新道〜別当出合〜市ノ瀬 |
||
|
||
| 市ノ瀬を10分前にスタート 5:45 | ||
|
||
| 釈迦新道 6:20 | ||
|
||
| 標高1500m付近からチラホラ 7:02 | ||
|
||
| 登るしかない 7:09 | ||
|
||
| 快晴の予感 7:09 | ||
|
||
| 少しずつ積雪増加 7:18 | ||
|
||
| 1693m峰 7:18 | ||
|
||
| 加越国境 7:20 | ||
|
||
| テンション上がるわ〜 7:32 | ||
|
||
| 白山釈迦岳定番の景色 7:41 | ||
|
||
| 四塚山&七倉山 7:41 | ||
|
||
| 防寒装備に衣替え 7:41 | ||
|
||
| テムレス最高 7:42 | ||
|
||
| 白山釈迦岳 7:42 | ||
|
||
| 山頂へ 7:50 | ||
|
||
| 白山釈迦岳山頂(標高2053m) 7:52 | ||
|
||
| 逆光 7:52 | ||
|
||
| 右が七倉山 7:53 | ||
|
||
| 写真撮りまくり 7:59 | ||
|
||
| 水平移動区間は雪上トレイルラン 8:01 | ||
|
||
| テンション最高潮(NOZA君提供) 8:01 | ||
|
||
| お互いに撮り合う 8:02 | ||
|
||
| 2109m峰の登り 8:44 | ||
|
||
| 積雪10cm(NOZA君提供) 9:10 | ||
|
||
| 四塚山(2519m) 9:12 | ||
|
||
| ここを登れば、、 9:23 | ||
|
||
| ハイ見えました、七倉ノ辻 9:23 | ||
|
||
| バンザ〜イ 9:23 | ||
|
||
| イェーイ 9:25 | ||
|
||
| 目指す大汝峰 9:25 | ||
|
||
| さあ行こう(NOZA君提供) 9:28 | ||
|
||
| 真っ白トラバース 9:28 | ||
|
||
| 霧氷 9:31 | ||
|
||
| 楽しい〜 9:35 | ||
|
||
| 御手水鉢 9:37 | ||
|
||
| 凍結の上に積雪 9:37 | ||
|
||
| 御手水鉢と七倉山 9:37 | ||
|
||
| 火ノ御子峰 9:39 | ||
|
||
| 火ノ御子峰と中宮道(奥) 9:39 | ||
|
||
| 地獄谷と火ノ御子峰 9:48 | ||
|
||
| 四塚山&七倉山&NOZA君 9:49 | ||
|
||
| もうすぐ大汝峰 9:51 | ||
|
||
| キラキラ 10:00 | ||
|
||
| 大汝峰(NOZA君提供) 10:11 | ||
|
||
| いろいろと祈願 10:13 | ||
|
||
| 大汝峰と言えばこの景色 10:19 | ||
|
||
| 中宮道尾根 10:21 | ||
|
||
| 足スキー 10:25 | ||
|
||
| 雪があるんで夏道なんて無視(NOZA君提供) 10:26 | ||
|
||
| 飽きない景色 10:26 | ||
|
||
| ゲイタ―はバーグハウス 10:29 | ||
|
||
| 翠ヶ池 10:31 | ||
|
||
| 湖面は凍結 10:33 | ||
|
||
| 割れたらアウト(NOZA君提供) 10:36 | ||
|
||
| 池越しの北アルプス 10:39 | ||
|
||
| 夏道を歩くNOZA君 10:41 | ||
|
||
| 暴風 10:43 | ||
|
||
| 御前峰へ 10:48 | ||
|
||
| 剣ヶ峰を背景にハイクアップ 10:55 | ||
|
||
| 室堂と別山 10:57 | ||
|
||
| 御前峰山頂 11:04 | ||
|
||
| 靴はスポルティバ(NOZA君提供) 11:04 | ||
|
||
| 定番アングル 11:04 | ||
|
||
| 快晴の山頂 11:05 | ||
|
||
| 奥宮 11:06 | ||
|
||
| 北アルプス丸見え 11:08 | ||
|
||
| 乗鞍岳 11:09 | ||
|
||
| 御嶽山 11:09 | ||
|
||
| 下山中にお会いできました 11:12 | ||
|
||
| 登山者多数 11:17 | ||
|
||
| 祈祷殿 11:24 | ||
|
||
| 撮ってもらいました 11:30 | ||
|
||
| 弥陀ヶ原 11:43 | ||
|
||
| レンズに水滴 11:46 | ||
|
||
| ここでも水滴 11:55 | ||
|
||
| 僅かに水滴、ところで融雪のスピード速っ! 12:08 | ||
|
||
| 別当覗き以降は雪無し 12:43 | ||
|
||
| ジャンプ 12:53 | ||
|
||
| ここから市ノ瀬までラン 12:47 | ||
|
||
| 30分掛からずフィニッシュ 13:15 | ||
|
||
| 下山後は家族で兼六園へ 16:28 | ||
|
||
| ベビー 16:29 | ||
![]() |
||
| 徽軫灯籠 16:33 | ||
| 詳細は鋭意作成中 【登山データ】 総距離28.17km 累積標高差2855m 総時間7:38:50 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |