第二回奥獅子吼山タイムトライアル(2019.5.25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーク獅子吼~月惜小屋~奥獅子吼山~月惜小屋~パーク獅子吼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタートして23分後に一往復目の荒木君と遭遇 6:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥獅子吼山山頂 6:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日快晴 6:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
白山ズーム 6:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更に白山ズーム 6:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海方面 6:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
復路直後に自分より3分後スタートの小川さんと遭遇 6:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二往復目の荒木君と再び遭遇 7:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川さんフィニッシュ 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
セルフタイマー 7:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒木君を待ってたが、時間オーバーで小川さんは帰宅 8:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒木君は二往復目の復路で脱水からの痙攣で大幅ペースダウンした模様 9:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
先週に引き続き第二回奥獅子吼山タイムトライアルを実施。 メンバーは小川さんと二人での挑戦となった。(弟は故障DNS) 荒木君とも一緒に走りたかったが、彼は二往復予定で我々より50分先にスタートしていた。 リザルト
今週は3回帰宅ランをして前日も休養したので、前回よりタイムを16分縮めることができた。 しかし全盛期と比べると問題外に遅いタイムなので、まだまだ鍛えないといけない。 小川さんも前回より確実にタイム縮めてきてるので流石の走りだった。 来週の大会では優勝目指して好走してほしいと思う。 荒木君は結果的に大幅なペースダウンを起こしてしまったが、ガチで一本だけタイムトライアルに挑戦してほしい。 多分彼の実力なら登りで40分切れるんじゃないかな?と思う。 小川さん、荒木君、本日はありがとうございました。 【登山データ】 総距離11.47km 累積標高差733m 総時間1:27:49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ |