第二回奥獅子吼山TT(2014.5.17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーク獅子吼〜月惜小屋〜奥獅子吼山〜月惜小屋〜パーク獅子吼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート前の風景(MAMORUさん提供) 5:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1走、塚本さんスタート 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2走、ムロさんスタート 6:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3走、山上さんスタート 6:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4走、ユウキスタート 6:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5走、NOZAスタート 6:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6走、出海さんスタート 6:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7走は自分で、8走葛城、9走円井さん 6:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲の直前 6:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユウキを捕える 6:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山頂でNOZAに追いつく 6:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お互い撮り(NOZA提供) 6:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥獅子吼山頂 6:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後方から葛城 6:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更に円井さんも 6:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手取川扇状地 7:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィニッシュ直後 7:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円井さんフィニッシュ 7:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOZAフィニッシュ 7:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出海さんフィニッシュ 7:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムロさんフィニッシュ 7:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山上さんフィニッシュ 7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集合写真Part1 7:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集合写真Part2 7:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAMORUさんは実況生中継を実施 7:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塚本さんフィニッシュ 8:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集合写真Part3 8:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOZAもジャンプ 8:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綺麗な青空 8:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨上がりの清々しい空気の中、早朝5時50分に集合して6時スタートで、 第二回奥獅子吼山タイムトライアルを実施。 事前の呼びかけの甲斐もあって、過去最多の9名+1名が参加。 リザルト(ウェーブスタート方式、それぞれ1分差でスタート)
個人的には自己ベスト更新で円井さんにも勝てたのは収穫だったが、それ以上に葛城が速かった。 登りでは一番速かったが下りだけで3分近く差を付けられてしまった。 下りは苦手意識があり、これ以上速く下れる気がしないので、今後も勝てないかもしれない。 でも負けない、TOGA天空マラソンで勝負だーー!! 参加された皆さんお疲れ様でした、そしてありがとうございました。 応援と撮影に駆けつけてくれたMAMORUさんもありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ |