<<前月 翌月>>
2017年 | コース | タイム | 距離 | 開始時間 | 備考 |
11月1日 | 0 | ||||
11月2日 | 三差路 | 28:32 | 7:47k | 18:56 | 14:59"13:32 avg.3:49/km |
11月3日 | 0 | 自宅〜高山〜せせらぎ街道〜郡上八幡〜自宅 | |||
11月4日 | 0 | 香西かおりのコンサート | |||
11月5日 | 釈迦岳・白山登山 | 7:38:50 | (28.17) | 5:35 | NOZA君と降雪直後のキラキラ縦走 午後は兼六園 |
11月6日 | 0 | ||||
11月7日 | 0 | ||||
11月8日 | 0 | ||||
11月9日 | 0 | ||||
11月10日 | 0 | ||||
11月11日 | 0 | ||||
11月12日 | 手取川流域マラソン | 1:15:20 | 20.0k | 10:00 | 19:09"20:03"18:15"17:53 avg.3:47/km 後半下り&追い風 |
11月13日 | 0 | ||||
11月14日 | 0 | ||||
11月15日 | 0 | ||||
11月16日 | 0 | ||||
11月17日 | 0 | ||||
11月18日 | 0 | ||||
11月19日 | 0 | ||||
11月20日 | 0 | ||||
11月21日 | 0 | 大阪出張 | |||
11月22日 | 0 | 大阪出張 | |||
11月23日 | 0 | ||||
11月24日 | 0 | ||||
11月25日 | 0 | ||||
11月26日 | 0 | ||||
11月27日 | |||||
11月28日 | |||||
11月29日 | |||||
11月30日 |
<<前月 翌月>>