<<前月 翌月>>
2019年 | コース | タイム | 距離 | 開始時間 | 備考 |
5月1日 | 0 | 香南市~アンパンマンミュージアム~室戸岬~徳島市~淡路島 | |||
5月2日 | 0 | 淡路島~明石海峡大橋~神戸市~京都~福井~石川 BBQ | |||
5月3日 | 0 | 休養 | |||
5月4日 | 0 | 自宅大掃除 | |||
5月5日 | 0 | 穴場公園 | |||
5月6日 | 0 | 富山県美術館 | |||
5月7日 | 0 | ||||
5月8日 | 0 | ||||
5月9日 | 三差路+α | 35:19 | 8.69 | 18:33 | 16:23"2:27"2:21"14:07 Avg.4:03 |
5月10日 | 0 | ||||
5月11日 | 一里野~自宅 | 3:11:05 | 32.53 | 12:36 | 1:15:08"4:00"22:36"1:29:19 17.32k"rest"5.0k"9.99k Avg.5:52 |
5月12日 | 三差路+α | 35:13 | 8.68 | 18:20 | 15:58"2:26"2:23"14:25 Avg.4:03 |
5月13日 | 0 | ||||
5月14日 | 0 | ||||
5月15日 | 三差路+α | 34:54 | 8.67 | 5:56 | 16:05"2:26"2:18"14:04 Avg.4:01 |
5月16日 | 帰宅ラン | 1:27:08 | 19.05 | 17:47 | 45:20"41:47 Avg.4:34 |
5月17日 | 帰宅ラン | 1:28:45 | 19.12 | 17:46 | 45:27"43:17 Avg.4:38 |
5月18日 | 白山登山 | 3:23:44 | 12.53w | 8:32 | 久しぶりの白山登山は別当覗より上から雪上歩行 |
5月19日 | 奥獅子吼山 | 1:43:16 | 11.59w | 6:09 | 奥獅子吼山タイムトライアル |
5月20日 | 0 | 雨天の為帰宅ランは休み | |||
5月21日 | 帰宅ラン | 1:27:00 | 18.96 | 17:47 | 45:43"41:15 Avg.4:35 |
5月22日 | 帰宅ラン | 1:28:45 | 19.18 | 17:47 | 46:35"42:10 Avg.4:37 |
5月23日 | 帰宅ラン | 1:26:45 | 18.95 | 17:49 | 44:15"42:28 Avg.4:34 |
5月24日 | 0 | 右足のアキレス腱に軽い痛みあり | |||
5月25日 | 奥獅子吼山 | 1:27:49 | 11.47w | 6:01 | 第二回奥獅子吼山タイムトライアル |
5月26日 | 地区の運動会 | --- | 0.2 | --- | リレーの30代枠で運動場を1周 |
5月27日 | 帰宅ラン | 1:29:00 | 19.39 | 17:53 | 45:28"43:30 Avg.4:35 |
5月28日 | 0 | 飲み会 | |||
5月29日 | 0 | 筋肉痛 | |||
5月30日 | 0 | 長男 1歳の誕生日 | |||
5月31日 | 帰宅ラン | 1:27:16 | 19.80 | 17:46 | 45:19"41:56 Avg.4:24 |
<<前月 翌月>>