八ヶ岳(2012.7.28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観音平〜 編笠山〜赤岳(八ヶ岳最高峰)〜権現岳〜編笠山〜観音平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小淵沢・観音平からスタート 6:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹林帯を進みます 6:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標高2400M付近で森林限界突破 7:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南アルプスが見えています 7:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編笠山(標高2524M) 7:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青年小屋(標高2400M) 7:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編笠山方面 8:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崖を歩きます 8:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権現小屋(標高2700M) 8:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権現岳分岐で権現岳には行かずに赤岳を目指します、正面は権現岳山頂 8:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このルートの名物にもなっているゲンジ―(源爺?)梯子 8:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤岳が見えてきました 8:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キレット 9:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤岳が近付いてきました 9:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山頂到着 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八ヶ岳最高峰赤岳山頂(標高2899M) 10:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿弥陀岳(2805M) 10:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横岳(標高2828M)方面 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤岳頂上小屋(標高2899M) 10:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下山開始 10:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東側からガス 10:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎖場も複数有り 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤岳の由来?赤い斜面 10:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キレット小屋(標高2450M) 11:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭岳(標高2672M) 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲンジ―(源爺?)梯子 11:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登るコツは前を見ないで、下だけを見ると良い 11:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権現岳山頂(標高2715M) 11:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道中赤岳(右)を振り返る 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東擬宝珠 12:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弟は先に下った為、セルフタイマー利用 12:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東擬宝珠から見た赤岳(右)と阿弥陀岳(左) 12:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青年小屋(標高2400M) 12:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再び編笠山(標高2524M) 12:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹林帯を下ります 13:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィニッシュ、お疲れ様でした〜 13:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜八ヶ岳で見た花々〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・富士登山競走の翌日は登山しようと決めていた。候補は甲斐駒ヶ岳だったけど、夕食中に弟と話し合った結果、甲斐駒ヶ岳は標準コースタイム往復16時間で、大会後の疲労した体ではキツイと言う事になり八ヶ岳に変更した。夜のうちに道の駅小淵沢に移動して車中泊。八ヶ岳は勉強不足でルートや標準コースタイムも知らないままの登山。朝は4時30分起床。朝食や準備をして6時15分から登山開始。体の疲労具合は筋肉痛が少し有る程度。スタート地点の標高は1560Mだったので標高差約1400M、往復では5時間あれば十分と思ったけど甘い考えだった。最初は樹林帯を進む、そして75分ぐらいで編笠山に到着。ガスの向こうに薄っすらと富士山や南アルプスが見えていた。そこから一旦下り青年小屋へ。青年小屋周辺は沢山の花が咲いていた。クルマユリの群落は見事だった。小屋から40分程で権現岳分岐へ。権現岳は復路で寄ろうという事になり赤岳へ。赤岳までの時間をすれ違ったおっちゃんに尋ねると3時間程と教えてくれた。自分は余裕だったけど弟はかなりしんどい様子で「途中で戻ろうかな〜」なんて言っていた。それでも一緒に進み、分岐から約90分で赤岳の山頂に到達する事が出来た。山頂は狭くて人も沢山いたので写真を撮って、山頂小屋付近の広場まで移動。そこで昼食を食べる。20分程滞在して下山開始。下山といっても途中で旭岳・権現岳・東擬宝珠・西擬宝珠・編笠山があり、登り下りのアップダウンがあり大変だった。予定通り権現岳にも寄り道して、東擬宝珠にも登頂(弟は疲労の為東擬宝珠には寄らずに下山)。そして編笠山経由で観音平へ到着。観音平は標高が1560Mなのにとても暑かった。下界に降りて、小淵沢の道の駅の温泉でさっぱりして、帰路に着いた。自分としては翌日も山に寄れる感じだったけど、弟は疲れたと言っていたのでまっすぐ家に向かった。高速道路料金節約の為、富山まで下道利用だったので、22時頃家に着いた。 ・家に帰って調べたのだが、このコースは標準コースタイム16時間で甲斐駒ヶ岳と同じくらいのレベルのコースだった。 ・八ヶ岳は白山や白馬岳と共に高山植物の3大宝庫らしくて、沢山の花が咲いていた。利尻で見たような花も沢山有った。利尻では標高の低い所から咲いていた花が、本州では高山でしか咲かないのを実際に見ていると、利尻や礼文って本当に凄い場所なんだな〜と改めて実感した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ |