白山登り納めタイムトライアル(2014.7.2) | ||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||
別当出合〜甚之助小屋〜室堂〜御前峰〜室堂〜観光新道〜別当出合 | ||||||||||||||||||||||||
登り納めタイムトライアル(2分後に)スタート 10:15 | ||||||||||||||||||||||||
自己ベスト僅かに更新 11:33 | ||||||||||||||||||||||||
NEWシューズ、スコット・T2キナバル2.0 11:40 | ||||||||||||||||||||||||
定番アングル 11:41 | ||||||||||||||||||||||||
奥宮 11:41 | ||||||||||||||||||||||||
御前峰またね(^O^)/ 11:42 | ||||||||||||||||||||||||
奥宮でいろいろ祈願 11:43 | ||||||||||||||||||||||||
室堂平 11:49 | ||||||||||||||||||||||||
今日はガスDayでした 11:59 | ||||||||||||||||||||||||
山岸さん&浜中さんグループ 11:59 | ||||||||||||||||||||||||
室堂もしばらく見納め 12:01 | ||||||||||||||||||||||||
最後に姿を現してくれました 12:08 | ||||||||||||||||||||||||
次はいつ来れるだろうか? 12:10 | ||||||||||||||||||||||||
黒ボコ岩 12:11 | ||||||||||||||||||||||||
観光新道は残雪数ヶ所あり 12:17 | ||||||||||||||||||||||||
観光新道尾根 12:13 | ||||||||||||||||||||||||
ミヤマキンポウゲ?街道 12:17 | ||||||||||||||||||||||||
別山 12:41 | ||||||||||||||||||||||||
白山釈迦岳 12:47 | ||||||||||||||||||||||||
仙人窟 12:48 | ||||||||||||||||||||||||
禅定道分岐 12:56 | ||||||||||||||||||||||||
なかなかの急斜面 12:59 | ||||||||||||||||||||||||
お疲れ様でした〜 13:17 | ||||||||||||||||||||||||
さらば白山 13:19 | ||||||||||||||||||||||||
観光新道で見た花々 | ||||||||||||||||||||||||
ミヤマキンポウゲ? | シナノキンバイ? | キバナノコマノツメ | ||||||||||||||||||||||
カラマツソウ | ニッコウキスゲ | ハクサンチドリ | ||||||||||||||||||||||
ミヤマダイモンジソウ | ツガザクラ | ツマトリソウ | ||||||||||||||||||||||
ゴゼンタチバナ | ミヤマダイコンソウ(正面) | ミヤマダイコンソウ(横) | ||||||||||||||||||||||
リザルト | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
三日連続となった白山。 当初の計画ではもっと凄い事に挑戦する予定でしたが、昨晩は眠たくて気分も乗らず普通に寝てしまった。 朝起きて、このまま白馬に行くのも虚しかったので最後に白山に行こうと決意。 結果は上記のとおり8秒だけ更新出来て見事自己ベスト達成。 今こうやって過去の記録と照らし合わせると、最後の登りで40秒縮めれた事が要因だと思う。 帰路は観光新道を利用して下山した。 大好きな花「クルマユリ」はまだ咲いてなくて残念だった。 次はいつ来れるか分からないけど、最後に白山で気持ち良い汗をかけて良かった。 白山様、ありがとうございました。 今晩から転勤先の長野県白馬村へ行ってきます。 追伸 MH.TRCメンバーのueta君が12時15分発で白山に登ってたと下山後情報が入った。 いつも通り砂防新道で下りてると確実に会えたと思うと残念でならない(−−〆) |
||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||
戻る | ||||||||||||||||||||||||
トップページ |