| 東山(2015.1.28) | |||
| <<<BACK NEXT>>> | |||
| 小谷村池の平〜林道〜沢〜東山〜眺望の郷〜小谷村池の平 | |||
|
|||
| 国道は事故で大きく迂回路、この時点で出発時刻オーバー確定 4:29 | |||
|
|||
| メンバーはYASUHIROさん、ゲンゴロウさん、そして〜 6:06 | |||
|
|||
| 白馬でガイドをしているKさん 6:36 | |||
|
|||
| 林道に合流後、暫く林道歩き 7:05 | |||
|
|||
| デブリ(YASUHIROさん提供) 7:24 | |||
|
|||
| Kさん 7:25 | |||
|
|||
| ここから沢を登ります 7:49 | |||
|
|||
| 枯れ木に中に紅葉の様なジャケット 8:01 | |||
|
|||
| 快適斜面 8:16 | |||
|
|||
| 大きな沢 8:19 | |||
|
|||
| ゲンゴロウさん、笑顔が素敵 8:19 | |||
|
|||
| どんどん登ります 8:27 | |||
|
|||
| 斜度が出てきたよ 8:40 | |||
|
|||
| 更に登ります 8:42 | |||
|
|||
| ワォ!綺麗 8:43 | |||
|
|||
| YASUHIROさん With Kさん 8:48 | |||
|
|||
| 先頭を行くゲンゴロウさん 8:58 | |||
|
|||
| Beautiful 9:02 | |||
|
|||
| 際どいトラバース 9:06 | |||
|
|||
| 間もなく尾根 9:10 | |||
|
|||
| 二人ともトラバースを通過 9:11 | |||
|
|||
| 眼下にYASUHIROさん 9:19 | |||
|
|||
| 霧氷地帯 9:32 | |||
|
|||
| 黄色と赤(YASUHIROさん提供) 9:32 | |||
|
|||
| ここから50m程は激・痩せ尾根 9:35 | |||
![]() |
|||
| 板のまま根性で登りました 9:49 | |||
|
|||
| なんて素敵な景観 9:53 | |||
|
|||
| Kさんの黄緑も映えてます 10:03 | |||
|
|||
| カモシカ 10:05 | |||
|
|||
| 雪庇注意(YASUHIROさん提供) 10:06 | |||
|
|||
| 晴れてきたよ〜 10:09 | |||
|
|||
| 素晴らしい 10:15 | |||
|
|||
| 贅沢な景色の稜線 10:16 | |||
|
|||
| 最後の登り 10:17 | |||
|
|||
| 光の中へ 10:19 | |||
|
|||
| 間もなく山頂(YASUHIROさん提供) 10:21 | |||
|
|||
| 霧氷 10:22 | |||
|
|||
| あの先が東山山頂 10:23 | |||
|
|||
| その前に霧氷 10:24 | |||
|
|||
| YASUHIROさん、Kさん、最後の登り 10:25 | |||
|
|||
| YASUHIROさんフィニッシュ 10:26 | |||
|
|||
| 中西山(1741m) 10:27 | |||
|
|||
| 山頂ショット 10:27 | |||
|
|||
| K2ダークサイド 10:30 | |||
|
|||
| 高妻山&乙妻山 10:40 | |||
|
|||
| 稜線の更に奥が戸隠連山 10:40 | |||
|
|||
| 右から白馬コルチナ、白馬乗鞍、栂池高原 10:40 | |||
|
|||
| 山頂にて 10:41 | |||
|
|||
| 集合写真(ゲンゴロウさん提供) 10:45 | |||
|
|||
| 小谷村の三つのスキー場の更に左に、岩岳、八方尾根、白馬47&五竜 10:48 | |||
|
|||
| 滑走開始 10:48 | |||
|
|||
| 山頂から(YASUHIROさん提供) 10:49 | |||
|
|||
| 雪煙捲き上げて(YASUHIROさん提供) 10:49 | |||
|
|||
| 急な谷へ、雪崩注意 10:50 | |||
|
|||
| Kさん 10:52 | |||
|
|||
| ゲンゴロウさん 10:53 | |||
|
|||
| 激パウ(YASUHIROさん提供) 10:53 | |||
|
|||
| 雪崩が起きるので一人ずつ滑走 10:56 | |||
|
|||
| 転倒注意(YASUHIROさん提供) 10:58 | |||
|
|||
| 見事な滑り??(ゲンゴロウさん提供) 10:58 | |||
|
|||
| デジカメの紐ッ!! 10:59 | |||
|
|||
| Kさん角度凄ッ!! (YASUHIROさん提供) 11:03 | |||
![]() |
|||
| いいね〜 (ゲンゴロウさん提供) 11:05 | |||
|
|||
| Kさんジャンプ 11:05 | |||
|
|||
| YASUHIROさん 11:05 | |||
|
|||
| パウダー撒き散らせ 11:05 | |||
|
|||
| 見事な滑り 11:05 | |||
|
|||
| 次はゲンゴロウさんの華麗な滑り 11:06 | |||
|
|||
| ナイスターン 11:06 | |||
|
|||
| 最高 11:07 | |||
|
|||
| 締めはYASUHIROさんの痺れる滑り 11:07 | |||
|
|||
| 沢を下りきると〜 11:07 | |||
|
|||
| 林道に合流 11:27 | |||
|
|||
| 若干の登りもあり 11:36 | |||
|
|||
| ミラーショット 11:44 | |||
|
|||
| 林道を外れて再び滑走開始 11:53 | |||
|
|||
| 小谷村の観光地「眺望の郷」 11:56 | |||
|
|||
| 駐車場にドンピシャ 11:59 | |||
|
|||
| お疲れ様でした〜 12:03 | |||
| YASUHIROさんに誘われて東山へ山スキー。 メンバーは能登半島一周ロングライドで御一緒したゲンゴロウさん、白馬村でガイドをしているKさんの四名。 出発予定時刻に余裕を持って白馬を出たが、国道が事故で渋滞中(通行止) Kさんも渋滞にハマっているようで、YASUHIROさんと連絡をとり最悪の場合僕とKさんは不戦敗になりそうだった。 しかし、スキー場側を通る道路に迂回してみるとギリギリ事故現場を越していたので、予定に遅れてなんとか到着。 二人は先に進んでいたので後を追うと、暫くして後方の駐車スペースに二つの灯り。 慌てて戻ってみるとYASUHIROさん達で「林道が雪崩ていて危険だから東山に変更」ということだった。 その後来た道を戻り、Kさんと合流して小谷村池の平へ。 そして6時から東山へ向けてスタート。 林道をショートカットして、再び林道に出てしばらく進む。 その後沢に入って遡上開始。 最初こそ沢は細く、水も流れていたが、進むにつれてどんどんと広くなりとても快適になってくる。 その後は掲載画像の通り沢を登り、途中から際どいトラバースを通過して尾根に出て、際どい痩せ尾根を板のまま根性で登り切り、山頂へ至った。 (際どい痩せ尾根はゲンゴロウさんとKさんは壺足になっていたが、YASUHIROさんは板のまま登ったので自分も挑戦、この際ウィペットがとても役に立った) 最後の尾根辺りからは綺麗な青空が広がり、霧氷も最高に綺麗で素晴らしい景観だった。 山頂からの景色は多少雲はあったものの、高妻・乙妻・戸隠・スキー場・等が見れて最高だった。 まさに「生きてて良かった〜」と言う感じ。 お楽しみの滑降は痩せ尾根は滑れるはずもないので、1700m付近から急峻な谷に入って一気に下る。 勿論雪崩の可能性があるので一人ずつエントリーしてリスクを最小限にして滑走。 お互いに写真を撮りながら滑り、あっという間に沢は終わり、林道に合流。 その後は林道をスケーティングして、途中からショートカットしてツリーラン。 それから「眺望の郷」を通過して駐車場に至った。 今回の山行も大満足だった。 心配された天候は良い意味で期待を裏切ってくれて晴れたし、その事で降雪直後の素晴らしい景色が見れたし、滑り自体もめちゃくちゃ楽しめたので最高だった。 YASUHIROさん、ゲンゴロウさん、Kさん、本日はありがとうございました。 またよろしくお願いします(^O^)/
YASUHIROさんのHP ゲンゴロウさんのブログ |
|||
| <<<BACK NEXT>>> | |||
| 戻る | |||
| トップページ | |||