白山タイムトライアル(2015.10.17) | |||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | |||||||||||||||||||||||
別当出合〜砂防新道〜室堂〜御前峰〜剣ヶ峰〜大汝峰〜室堂〜観光新道〜別当出合 | |||||||||||||||||||||||
NOZA君スタート 5:58 | |||||||||||||||||||||||
五分差でスタート 6:03 | |||||||||||||||||||||||
甚之助小屋 6:40 | |||||||||||||||||||||||
黒ボコ岩 7:00 | |||||||||||||||||||||||
弥陀ヶ原 7:00 | |||||||||||||||||||||||
室堂 7:08 | |||||||||||||||||||||||
NOZA君発見 7:08 | |||||||||||||||||||||||
追い越しに成功 7:12 | |||||||||||||||||||||||
山頂着 7:21 | |||||||||||||||||||||||
単独行に撮ってもらいました 7:22 | |||||||||||||||||||||||
NOZA君、間もなくフィニッシュ 7:22 | |||||||||||||||||||||||
NOZA君、フィニッシュ 7:22 | |||||||||||||||||||||||
運動直後で体はHot 7:27 | |||||||||||||||||||||||
定番アングル 7:27 | |||||||||||||||||||||||
北アルプス丸見え 7:27 | |||||||||||||||||||||||
奥宮と別山 7:27 | |||||||||||||||||||||||
室堂平 7:29 | |||||||||||||||||||||||
御前峰 7:31 | |||||||||||||||||||||||
シャドウ 7:33 | |||||||||||||||||||||||
お池巡りへ 7:38 | |||||||||||||||||||||||
その前に剣ヶ峰へ 7:40 | |||||||||||||||||||||||
鞍部から見た風景 7:42 | |||||||||||||||||||||||
剣ヶ峰 7:48 | |||||||||||||||||||||||
剣ヶ峰 7:49 | |||||||||||||||||||||||
御前峰の裏側 7:49 | |||||||||||||||||||||||
大汝峰 7:49 | |||||||||||||||||||||||
御前峰とNOZA 7:50 | |||||||||||||||||||||||
紺屋ヶ池 7:58 | |||||||||||||||||||||||
凍結 8:00 | |||||||||||||||||||||||
乗っても平気(NOZA君提供) 8:00 | |||||||||||||||||||||||
・・・・ 8:02 | |||||||||||||||||||||||
かなり厚い氷 8:02 | |||||||||||||||||||||||
一際青い翠ヶ池 8:05 | |||||||||||||||||||||||
翠ヶ池 8:11 | |||||||||||||||||||||||
ここも凍結 8:12 | |||||||||||||||||||||||
浮いてる 8:12 | |||||||||||||||||||||||
今年はこれが最後かな 8:14 | |||||||||||||||||||||||
戯れてます 8:15 | |||||||||||||||||||||||
厚さ3cm(NOZA君提供) 8:16 | |||||||||||||||||||||||
さらば翠ヶ池 8:25 | |||||||||||||||||||||||
大汝峰へ 8:29 | |||||||||||||||||||||||
大汝峰登頂 8:38 | |||||||||||||||||||||||
孤高の人 8:39 | |||||||||||||||||||||||
このアングル好き 8:40 | |||||||||||||||||||||||
大汝神社 8:43 | |||||||||||||||||||||||
千蛇ヶ池 8:55 | |||||||||||||||||||||||
室堂平と別山 9:00 | |||||||||||||||||||||||
山納め 9:08 | |||||||||||||||||||||||
新祈祷殿 9:11 | |||||||||||||||||||||||
室堂と御前峰 9:15 | |||||||||||||||||||||||
NOZA君の知り合いで僕の事も知ってくれていました 9:21 | |||||||||||||||||||||||
さらば御前峰 9:25 | |||||||||||||||||||||||
観光新道で下山 9:36 | |||||||||||||||||||||||
白山釈迦岳 9:49 | |||||||||||||||||||||||
白山禅定道分岐 10:03 | |||||||||||||||||||||||
紅葉ピーク 10:16 | |||||||||||||||||||||||
紅葉街道 10:19 | |||||||||||||||||||||||
黄色 10:22 | |||||||||||||||||||||||
別当出合でMAMORUさんと遭遇 10:27 | |||||||||||||||||||||||
MAMORUさんはこの後単独で出発 10:29 | |||||||||||||||||||||||
ジャンプ力MAX 10:30 | |||||||||||||||||||||||
おまけ、別当出合の紅葉 10:41 | |||||||||||||||||||||||
毎年恒例の白山タイムトライアルを実施。 参加者はNOZA君と僕の二名だけだったが、早朝の凛とした空気の中ハァハァと息を切らせながらの運動は箱根駅伝予選会に負けないくらい熱い戦いだった。 結果はこちら
タイムトライアル後は二人で剣ヶ峰〜大汝峰を登頂しつつお池巡りをして観光新道経由で下山。 その途中で何人かの方に声を掛けていただきました、ありがとうございました。 全ての行程が終了して別当出合に到着した時、丁度MAMORUさんが現れてしばし談笑。 その後MAMORUさんは砂防新道経由で山頂に向かった。 個人的な感想としては、今回は時計を忘れてしまったので全くタイムを知らない状態での挑戦だった。 その事でタイムを意識しないでただひたすらNOZA君を追ったのだが、結果的には77分40秒でベストより2分35秒遅かった。 結果は残念だったが、一年に一度タイムトライアルをする事で現在の登山力が分かるので今後も続けていきたいと思う。 NOZA君はもう少しでベスト更新だったみたいで、彼のHPを見るとタイムを縮める余地はまだまだあると思う。 次回はベスト更新出来ると良いね。 本日はお疲れ様でした、そしてお付き合いありがとうございました。 NOZA君の記録はこちら 【登山データ】(GPS時計を忘れたのでデータ無し) 総距離---km 累積標高差---m 総時間4:23:00 |
|||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | |||||||||||||||||||||||
戻る | |||||||||||||||||||||||
トップページ |