| 自宅発岩茸山(2015.10.20) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 自宅〜岩岳スキー場〜岩茸山〜岩岳スキー場〜自宅 | ||
|
||
| 約6km走って岩岳登山口 8:13 | ||
|
||
| 標高1000m付近が紅葉ピーク 8:13 | ||
|
||
| 8:15 | ||
|
||
| 岩茸山頂(1289m) 8:40 | ||
|
||
| 白馬三山 8:41 | ||
|
||
| 白馬岳 8:41 | ||
|
||
| 白馬鑓ヶ岳&杓子岳 8:41 | ||
|
||
| 八方尾根 8:42 | ||
|
||
| 唐松岳&不帰ノ嶮 8:42 | ||
|
||
| 一番鮮やかだった赤 8:44 | ||
|
||
| 初冠雪時の雪は完全に融けた 8:46 | ||
|
||
| 奥から鹿島槍ヶ岳&五竜岳&唐松岳&天狗ノ頭 8:48 | ||
|
||
| 紅葉MAX 9:00 | ||
|
||
| 9:03 | ||
|
||
| 9:03 | ||
|
||
| 9:03 | ||
|
||
| 9:04 | ||
|
||
| 9:05 | ||
|
||
| 9:05 | ||
|
||
| 9:06 | ||
|
||
| 岩茸山終了、この後約6km走って自宅へ 9:06 | ||
| 月末のハセツネCUPに向けて、ロード練習と山練習が同時に出来る岩茸山へ。 スキー場までのランはラン練習自体久し振りだったが、キロ4分を切るなかなかのペースで走る事が出来た。 練習のついでに見頃の紅葉も見れて気持ち良い朝活だった。 【登山データ】 総距離17.62km 累積標高差659m 総時間1:50:05 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |