| 白山釈迦岳・白山周回(2015.11.5) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 市ノ瀬〜白山釈迦岳〜大汝峰〜御前峰〜室堂〜観光新道〜白山禅定道〜市ノ瀬 | ||
![]() |
||
| 4分前に釈迦新道登山口スタート 8:45 | ||
|
||
| 数時間後にここに戻ってくる予定 8:52 | ||
|
||
| 作業道路を2.2km走って登山道へ 9:08 | ||
|
||
| 紅葉終了 9:40 | ||
|
||
| 快晴、加越国境の峰々 10:01 | ||
|
||
| 標高1800m付近から雪もチラホラ 10:11 | ||
|
||
| 白山釈迦岳定番のアングル 10:18 | ||
|
||
| 素晴らしい景色、左が大汝峰、右が御前峰 10:18 | ||
|
||
| 別山 10:18 | ||
|
||
| この直後、トラブル発生!! 弟に撮影してもらったのだが、 デジカメの受け渡し時にレンズ部分から地面に落下 側面から当たれば生きていたかもしれないが、 レンズの突起部分から地面に激突したのでご臨終となった ※因って以下の画像は弟のiPhoneの画像である 10:18 |
||
|
||
| 左から四塚山、七倉山、大汝峰 10:19 | ||
|
||
| 登山道には残雪 10:38 | ||
|
||
| 湯の谷 10:51 | ||
|
||
| 積雪量増加中 10:55 | ||
|
||
| 白山釈迦岳 10:59 | ||
|
||
| 四塚山&七倉山 11:27 | ||
|
||
| 積雪量20cm 11:49 | ||
|
||
| 七倉の辻 11:52 | ||
|
||
| 真っ白な2510mピーク 11:52 | ||
|
||
| 大汝峰へGo 11:53 | ||
|
||
| 御手水鉢 12:02 | ||
|
||
| この辺りはまだ歩きやすかった 12:02 | ||
|
||
| 火の御子峰 12:03 | ||
|
||
| この辺りの登山道はハイマツの吹き溜まりの為積雪は50cm超 12:12 | ||
|
||
| 大汝峰 12:46 | ||
|
||
| 大汝神社 12:47 | ||
|
||
| このアングル最高 12:48 | ||
|
||
| 少し角度を変えて 12:56 | ||
|
||
| 千蛇ヶ池 13:06 | ||
|
||
| 弟は室堂へ 13:09 | ||
|
||
| 自分は御前峰へ 13:09 | ||
|
||
| 六地蔵跡 13:13 | ||
|
||
| 間もなく山頂 13:20 | ||
|
||
| 御前峰と言えばこのアングル 13:21 | ||
|
||
| 奥宮と別山 13:22 | ||
|
||
| 別山と室堂平 13:22 | ||
|
||
| 北アルプス丸見え 13:22 | ||
|
||
| 御嶽山(iPhoneではこれが限界) 13:22 | ||
|
||
| 乗鞍岳(iPhoneではこれが限界) 13:22 | ||
|
||
| 槍・穂高連峰(iPhoneではこれが限界) 13:22 | ||
|
||
| 剱岳・立山・薬師岳(iPhoneではこれが限界) 13:22 | ||
|
||
| 御前峰 13:23 | ||
|
||
| 撮ってもらいました 13:23 | ||
|
||
| 奥宮 13:25 | ||
|
||
| 下山〜 13:28 | ||
|
||
| 何度目の遭遇か?勝山のKさん 13:38 | ||
|
||
| 御前峰〜室堂間は踏み固められていた 13:39 | ||
|
||
| お披露目は来年 13:40 | ||
|
||
| 室堂と御前峰 13:45 | ||
|
||
| 次こそスキーか?? 13:54 | ||
|
||
| 黒ボコ岩 13:56 | ||
|
||
| 白山釈迦岳 14:21 | ||
|
||
| いつもは観光新道から別当出合に下りるが、今回は白山禅定道へ 14:36 | ||
|
||
| 初めて歩く道 14:43 | ||
|
||
| なかなか歩き応えのある道だった 14:55 | ||
|
||
| 指尾山(1421m) 15:09 | ||
|
||
| 落葉でフカフカトレイル 15:18 | ||
|
||
| 数時間振りに戻ってきたよ〜 15:29 | ||
|
||
| 最後はダッシュ 15:33 | ||
|
||
| 白山釈迦岳登山口にフィニッシュ 15:35 | ||
| 二日連続で快晴だったので、弟を誘って白山に登ってきた。 別当出合から御前峰を往復するだけでは物足りないと思ったので、今回は何年か振りに白山釈迦岳経由で白山を周回するコースを選択。 途中でデジカメが落下するトラブルがあり少々残念な気分になったが、空気が澄んでいて最高の景色が見れたので満足だった。 それにしてもデジカメとiPhoneではここまで差があるのね(';') やっぱりiPhoneでの撮影は性に合わないな、、、 誰か要らないデジカメ有ったら譲って下さい〜、連絡お待ちしています(^O^)/ 【登山データ】 総距離24.06km 累積標高差2239m 総時間6:53:51 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |