風吹岳(2015.2.8) | ||
<<<BACK NEXT>>> | ||
小谷村北野〜南俣沢〜風吹岳〜南俣沢〜小谷村北野 | ||
小谷村で山スキー三連発目スタート 4:08 | ||
メンバーはYASUHIROさん&名人さん 4:36 | ||
沢をどんどん進みます 6:08 | ||
月も見えてました 6:20 | ||
時には先頭でラッセル 6:43 | ||
地獄ゴーグル 6:53 | ||
南俣沢は超快適 6:54 | ||
御来光直前 6:56 | ||
滑りが期待大の斜面 6:56 | ||
上の画像を撮っている時の画像(YASUHIROさん提供) 6:56 | ||
御来光の撮影タイム 6:57 | ||
ラッセルは足首程度(YASUHIROさん提供) 6:58 | ||
朝焼け気味の南俣沢 6:59 | ||
登るしかない 7:08 | ||
どんどん登ります 7:19 | ||
先頭交代 7:32 | ||
登る(YASUHIROさん提供) 7:53 | ||
急な斜面もジグを切りながら登ります 7:53 | ||
風吹岳山頂(1888m) 7:59 | ||
集合写真 8:10 | ||
快適斜面(YASUHIROさん提供) 8:13 | ||
YASUHIROさん、滑降連続写真その1 8:14 | ||
その2 8:14 | ||
その3 8:14 | ||
名人さん、その1 8:15 | ||
その2、見事なテール滑り 8:15 | ||
その3 8:15 | ||
その4 8:15 | ||
今日はサングラス無し(YASUHIROさん提供) 8:15 | ||
YASUHIROさん、段差バージョンその1 8:16 | ||
その2 8:16 | ||
その3 8:16 | ||
その4 8:16 | ||
その5 8:16 | ||
名人さんバージョンその1 8:16 | ||
その2 8:16 | ||
その3 8:16 | ||
その4 8:16 | ||
右から、高妻、乙妻、妙高、火打、雨飾 8:17 | ||
定番ジャンプショット(YASUHIROさん提供) 8:18 | ||
YASUHIROさんその1 8:19 | ||
その2 8:19 | ||
その3 8:19 | ||
名人さん、トップ浮きまくり 8:19 | ||
YASUHIROさん、ジャンプバージョン 8:21 | ||
重心を落として〜 8:21 | ||
飛びま〜す 8:21 | ||
テイクオ〜フ 8:21 | ||
着地成功 8:21 | ||
往路のトレースでボブスレー状態 8:22 | ||
高度を下げ過ぎないでトラバース気味に 8:23 | ||
樹林帯へ 8:29 | ||
快適ツリーラン 8:33 | ||
林道に合流 8:35 | ||
山頂からずーっと下りで超快適 8:35 | ||
北野集落 8:39 | ||
除雪終了地点に到着 8:39 | ||
お疲れ様でした〜 8:44 | ||
YASUHIROさんと名人さんと、小谷村の風吹岳に山スキー。 1時半に起床、2時45分に白馬発。 3時20分に到着予定だったがナビの地図通りに進むと、なんと途中で除雪が終了していて目的の場所まで行けずに焦る。 そして直ぐに地図を確認して、「道の駅小谷」方面から回り込む道に進むも、ここも除雪が途中で終わっていて進行不能。 仕方なく、YASUHIROさんに電話をするが繋がらないので名人さんに電話をして道を訊く。 ようやく正しい道が判り、その道を進むとなんとか出発予定時刻(4時)の10分前に到着する事が出来た。 慌てて準備をして4時2分にスタート まずは林道を進んで何ヶ所かショートカットしながら進んで、その後沢伝いに登る。 沢を詰めた後は、1160m付近の台地を登り返しが無いように上手くルート工作(若干失敗してしまった) そして1200m付近で南俣沢に合流して、それからは快適な沢を登るのみ。 斜度も丁度良くて、先頭を交代しながらどんどん進む。 そして開始から3時間54分で風吹山に到着した。 山頂では集合写真は撮ったものの、肝心の風吹大池やその他の展望を見るのを忘れていて、下山後にその事に気付き2%程残念な気持ちになった。 しかし、滑降に関しては言う事無しの大満足な滑降だった。 全く登り返しもなく、山頂から駐車場まで全て下りで、あっと言う間に終了。 タイム的には22分程しか掛からなかった。 本日の山行は雨天を避ける為、僧ヶ岳を変更して急遽決まった山だったが、僕にとっては初めての山域で未踏峰だったので、またまた良い経験が出来、満足の出来る山行となった。 YASUHIROさん、名人さん、本日もありがとうございました、またよろしくお願いします(^O^)/ 【登山データ】 総距離11.88km 累積標高差1247m 総時間4:34:28 |
||
<<<BACK NEXT>>> | ||
戻る | ||
トップページ |