| 箙岳・岩菅山(2015.2.11) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 糸魚川市木地屋〜箙岳〜岩菅岳〜箙岳〜糸魚川市木地屋 | ||
|
||
| 糸魚川市木地屋地区からスタート 3:43 | ||
|
||
| メンバーはYASUHIROさんと初コラボ操さん 4:02 | ||
|
||
| トラバース 5:12 | ||
|
||
| 月明かりに照らされて 5:49 | ||
|
||
| 先頭を行く操さん 5:58 | ||
|
||
| 沢を詰めます 6:30 | ||
|
||
| ヘルメットは防寒にもなる(YASUHIROさん提供) 6:53 | ||
|
||
| YASUHIROさん 6:55 | ||
|
||
| 快適斜面 7:00 | ||
|
||
| 糸魚川市方面 7:02 | ||
|
||
| 撮影するYASUHIROさん 7:03 | ||
|
||
| 雪崩注意 7:15 | ||
|
||
| 操さんはヘルベント 7:15 | ||
|
||
| 御来光 7:19 | ||
|
||
| 秘技・忍者歩き 7:19 | ||
|
||
| ラッセルは足首程度(YASUHIROさん提供) 7:20 | ||
|
||
| 操さん、絶景歩き 7:23 | ||
|
||
| 大岩の上に大量の雪(YASUHIROさん提供) 7:27 | ||
|
||
| 雪煙に吹かれて 7:28 | ||
![]() |
||
| 箙岳へGO 7:39 | ||
|
||
| この辺りは脛ラッセル 7:42 | ||
|
||
| 森からこんにちは 7:47 | ||
|
||
| モンスター 7:47 | ||
|
||
| 葡萄の様 7:51 | ||
|
||
| 最後の登り 7:58 | ||
|
||
| 箙岳山頂(1821m)から見た頸城の峰々 8:02 | ||
|
||
| 岩菅山(次のピーク)と朝日岳(右奥) 8:02 | ||
|
||
| 操さん in 箙岳 8:06 | ||
|
||
| ある目的の為に緩々尾根を経て岩菅山へ 8:12 | ||
|
||
| 復路で苦労しないようにルート工作をするYASUHIROさん 8:16 | ||
|
||
| 登りは先頭でラッセルラッセル 8:21 | ||
|
||
| ここを登って〜 8:29 | ||
|
||
| 山頂へ続く稜線に到着 8:29 | ||
|
||
| しかし、僕のちょっとしたルートミスでYASUHIROさん落下 8:37 | ||
|
||
| こういう時は落ち着いてまずは荷物を降ろして身軽になる、そして引っ張る 8:40 | ||
|
||
| 単独ならヤバいレベルの穴 8:41 | ||
|
||
| 尾根上はボコボコなのでトラバースで進む 8:46 | ||
|
||
| 操さんと巨木 8:46 | ||
|
||
| 岩菅山山頂(1889m) 8:48 | ||
|
||
| YASUHIROさんが落ちた穴はこの稜線の先端部 8:49 | ||
|
||
| 岩菅山に来た理由、それは風吹大池を見る事だった 8:53 | ||
|
||
| 横前倉山(左)と三日前に登った風吹岳(右) 8:57 | ||
|
||
| 箙岳 9:00 | ||
|
||
| 山頂ショット 9:12 | ||
|
||
| 滑降開始 9:22 | ||
|
||
| フカフカパウダー 9:28 | ||
|
||
| 途中でシールを貼って箙岳へ 9:45 | ||
|
||
| 箙岳への登り 9:48 | ||
|
||
| 中央の山が岩菅山 9:52 | ||
|
||
| なとなく良い写真(YASUHIROさん提供) 9:53 | ||
|
||
| 箙岳の山頂ショット 10:02 | ||
|
||
| 岩菅山 10:03 | ||
|
||
| 再び滑降開始 10:13 | ||
|
||
| 操さんGO 10:17 | ||
|
||
| 定番ジャンプショット(YASUHIROさん提供) 10:18 | ||
|
||
| この斜面、最高でした(YASUHIROさん提供) 10:21 | ||
|
||
| YASUHIROさん、連続写真その1 10:21 | ||
|
||
| その2 10:21 | ||
|
||
| その3 10:21 | ||
|
||
| その4 10:21 | ||
|
||
| その5 10:21 | ||
|
||
| その6 10:21 | ||
|
||
| 操さん、連続写真その1 10:21 | ||
|
||
| その2 10:21 | ||
|
||
| その3 10:21 | ||
|
||
| その4 10:21 | ||
|
||
| 写真を撮り合いながら滑ります 10:21 | ||
|
||
| フォー(YASUHIROさん提供) 10:22 | ||
|
||
| 貸切大斜面 10:22 | ||
|
||
| どんどん滑ります(YASUHIROさん提供) 10:22 | ||
|
||
| YASUHIROさん、その1 10:23 | ||
|
||
| その2 10:23 | ||
|
||
| その3 10:23 | ||
|
||
| その後、直ぐに操さん 10:23 | ||
|
||
| フカフカパウダー 10:23 | ||
|
||
| 自分(YASUHIROさん提供) 10:23 | ||
|
||
| 自分(YASUHIROさん提供) 10:23 | ||
![]() |
||
| 自分(YASUHIROさん提供) 10:23 | ||
|
||
| 山スキー最高 10:24 | ||
|
||
| YASUHIROさんに続け〜 10:30 | ||
|
||
| 1100m〜1200mは複雑平坦台地 10:46 | ||
|
||
| ボブスレー開始 11:59 | ||
|
||
| 超快適なボブスレー 11:05 | ||
|
||
| 約7分間ボブスレー状態で滑りっぱなし 11:07 | ||
|
||
| お疲れ様でした〜 11:13 | ||
|
||
| 帰路の車窓から、雪の壁でした 11:34 | ||
| YASUHIROさんと初コラボとなる操さんと、箙岳&岩菅山へ山スキー。 結論を言うと今回の山行も(掲載画像の通りで)最高だった。 特に良かったのが箙岳の北に在る沢の滑降で、斜度、雪質、全てがBerry Goodで超快適だった。 更に、1100mの複雑平坦台地以下の林道は約7分間ボブスレー状態で、全くストレスなく滑り下りれた事もとても良かった。 ただ、自分自身まだまだルート工作が未熟で、その事が原因でYASUHIROさんが穴に落下してしまう事態も発生。 幸い大事には至らなかったが、ルート次第では防げたことなので、今回の反省を活かして今後の山行に繋げたいと思う。 今回誘っていただいたYASUHIROさん、初めてでしたが色々お話していただいた操さん、本日はありがとうございました。 またよろしくお願いします(^O^)/ 【登山データ】 総距離16.53m 累積標高差1334m 総時間7:29:22 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |