白山三往復(2015.8.18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別当出合〜観光新道〜室堂〜御前峰〜室堂〜平瀬道〜 大白川ダム〜平瀬道〜室堂〜御前峰〜室堂〜砂防新道〜 別当出合〜砂防新道〜室堂〜御前峰〜室堂〜観光新道〜別当出合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
約7ヶ月振りの別当出合(1260m) 5:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
With 弟 5:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登りは観光新道経由、そして雲海 6:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ここまで快晴、この後一気に曇り空へ 6:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
殿ヶ池避難小屋(2020m) 6:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西方面と殿ヶ池避難小屋 7:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ガスの中登る 7:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黒ボコ岩(2320m) 7:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
弥陀ヶ原、御前峰はガスの中 7:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室堂(2450m) 7:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建替え中の祈祷殿 7:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
御前峰(2702m) 7:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奥宮 7:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
青石辺りから別行動だったが90秒遅れで弟が到着 7:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一回目山頂 7:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下山 7:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室堂平 7:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平瀬道で下山 8:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
途中から見た御前峰 8:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東方面 8:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最奥が別山 8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大倉山避難小屋(2030m) 8:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平瀬道は今シーズン人が歩いていない為、藪状態 8:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大白川ダム 8:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藪漕ぎ 8:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
樹林帯は藪無し 9:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平瀬道登山口(1260m) 9:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大白川ダム 9:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別名「白水湖」 9:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
見事なエメラルドグリーン 9:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
何故こんな色? 9:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
転倒注意 9:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以前も表現したが、中国の世界遺産「九寨溝」みたい 9:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二本目スタート 9:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
嫌な藪地帯 10:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
この辺りから弟ペースダウンで別行動開始 10:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別山はガスの中 10:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再び大倉山避難小屋 10:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トリカブト満開 10:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カンクラ雪渓 10:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カンクラ雪渓と御前峰 10:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
この水場で水分補給 10:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藪でカブれた膝付近も綺麗に洗い流す 11:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室堂見えた 11:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
やはり御前峰はガスの中 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本日二回目の御前峰 11:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
剣ヶ峰方面は見えず 11:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ピースではなく二本目の意味 11:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室堂方面 11:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奥宮 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下山中弟と遭遇、この時点で約18分差 11:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室堂 11:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
更にガスが濃くなった弥陀ヶ原 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黒ボコ岩、ここからは砂防新道で下山 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
甚之助避難小屋(1960m)はスルー 12:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別当覗き付近 12:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
緑の回廊 12:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再び別当出合、水分を補給して三本目スタート 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登りは砂防新道 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
弟と遭遇、弟は二本で終了らしい 12:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中飯場(1500m) 12:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再び甚之助避難小屋 13:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本日三度目の黒ボコ岩 14:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
おっ、ガス消えた〜 14:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
御前峰への登り 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本日三度目の御前峰 14:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
微かに見えた紺屋ヶ池(中央)と油ヶ池(左) 14:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三度目の山頂ショット 14:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ガス消えろ〜 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
はい、消えました 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
初めてまともに見えた御前峰 14:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室堂と御前峰、本日のベストショット 14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
さらば、白山 15:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黒ボコ岩からは観光新道で下山 15:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最初は尾根歩き 15:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コバイケイソウ 15:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再び殿ヶ池避難小屋 15:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仙人窟 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
白山禅定道分岐 15:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ラスト2kmは急勾配 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9時間57分で完了、最後の1時間は10時間切りを意識 15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
締めはジャンプショット 15:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
約7ヶ月振りに白山へ。 折角なので以前から挑戦してみたかった白山主要登山道一筆書きを実行。 当初、弟は「二往復しかやらない」と言っていたが、一回目に山頂に着いた時点で再度問うと「状況次第」と三往復挑戦に含みを残していた。 しかし二本目の平瀬道の登りでペースダウンで「やはり二往復で止めるわ〜」となっていた。 今回の要点 ・約7ヶ月振りの白山は懐かしかった。 ・大白川ダムはエメラルドグリーンで想像以上に綺麗だった。 ・平瀬道は今シーズン人が歩いていないので1700m〜1800m付近は笹藪が酷かった。 ・二本目までは余裕だったが、三本目は流石にペースが落ちた。 以上の事で本日も完全燃焼達成。 弟君もお疲れ様でした〜。 【登山データ】 総距離42.51km 累積標高差4404m 総時間9:57:10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ |