唐松岳タイムトライアル(2016.7.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒菱駐車場〜八方池山荘〜唐松岳〜八方池山荘〜黒菱駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濃いガスの黒菱駐車場 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車は1台のみ 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンドベストの72分03秒で到着 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小雨 17:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展望は全く無し 17:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸山ケルン 17:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここらへんだけガスが薄かった 17:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニッコウキスゲ満開 17:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下山 18:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お疲れ様でした〜 18:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は午前半休で16時からの出勤予定だった。 天気が良ければ富士登山競走前に最後のロングルートに挑戦したかったが未明からの激しい雨で断念。 そして諸事情により午前休から午後休に変更になったので10時45分から14時45分まで勤務。 勤務終了時は雨も上がったので帰宅後うどんを食べて、16時から唐松岳のタイムトライアルに挑戦。
今回は半分だけ残っていたノニのエナジードリンクを飲んだのが功を奏したのか、 タイムは絶好調だった昨年の水準まで近づけたのでちょっと嬉しかった。 更に言えば、黒菱駐車場から八方池山荘までは昨年に負けていたけど、 八方池山荘から山頂までの区間で僅か6秒だが短縮できた事は大きな出来事だった。 富士登山競走まで残り一週間。 今後は疲労を抜きつつ、体調のピークを金曜日の朝7時に合わせる事のみに専念しようと思う。 【登山データ】 総距離13.81km 累積標高差1221m 総時間2:08:25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ |