<<前月 翌月>>
2020年 | コース | タイム | 距離 | 開始時間 | 備考 |
2月1日 | 0 | 頭痛で走れず | |||
2月2日 | 根上駅伝 | 9:49 | 3.0 | 10:00 | Avg.3:16 35歳以上の部 大会新記録で優勝 |
2月3日 | 0 | 筋肉痛2割 | |||
2月4日 | 0 | 雨天 | |||
2月5日 | 0 | 雨天 | |||
2月6日 | 0 | 積雪 | |||
2月7日 | 0 | ||||
2月8日 | 0 | 長女3歳 犀与亭ですきやきランチ | |||
2月9日 | 0 | セイモアスキー場でソリ遊び | |||
2月10日 | 0 | ||||
2月11日 | 0 | 庄川峡~雨晴海岸 | |||
2月12日 | 0 | 会議 | |||
2月13日 | 0 | 残業 | |||
2月14日 | 0 | 残業 | |||
2月15日 | 大乗寺公園~自宅 | 40:18 | 9.48 | 16:58 | 約2週間振りのラン Avg.4:15 |
2月16日 | 0 | 雨天 | |||
2月17日 | 0 | 雨天 | |||
2月18日 | 0 | 積雪 | |||
2月19日 | 0 | ||||
2月20日 | 帰宅ラン | 1:17:39 | 18.85 | 17:41 | 39:45"37:53 Avg.4:07 |
2月21日 | 帰宅ラン | 1:20:30 | 19.22 | 17:39 | 42:01"38:08 Avg.4:10 |
2月22日 | |||||
2月23日 | |||||
2月24日 | |||||
2月25日 | |||||
2月26日 | |||||
2月27日 | |||||
2月28日 | |||||
2月29日 |
<<前月 翌月>>