2008年 | 大会名 | 種目 | 距離 | タイム | 順位 | 備考 | |||
3月30日 | 日 | 小松犬丸マラソン | 10kの部 | 10k | 38.23 | 12位 | |||
4月20日 | 日 | 長野マラソン | 一般男子 | 42.195k | 3.03.41 | 345位/5322人中 | |||
7月25日 | 金 | 富士登山競走 | 山頂男子 | 21k | 3.53.06 | 267位 | |||
8月30日 | 土 | 立山登山マラニック | 11時間以内 | 65k | 8.13.00 | 11位 | |||
10月9日 | 木 | 白山登山記録会 | 市ノ瀬コース | 13k | 2.03.34 | 1位 | |||
10月14日 | 火 | 白山登山記録会 | 別当出合コース | 7k | 1.18.34 | 1位 | |||
10月19日 | 日 | 百万石ロードレース | 陸連未登録男子 | 21.0975k | 1.22.27 | 13位 総合33位 | |||
11月9日 | 日 | いびがわマラソン | フルマラソン男子 | 42.195k | 2.57.36 | 73位/3269人中 | 年代別16位/379人中 |
戻る |