白山タイムトライアル(2013.7.19) | |||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | |||||||||||||||||||||
別当出合〜砂防新道〜室堂〜御前峰〜六地蔵跡〜室堂〜観光新道〜別当出合 | |||||||||||||||||||||
以前から購入していたNEWトレランシューズ本日解禁(標高1260m) 12:04 | |||||||||||||||||||||
中飯場(標高1550m) 12:16 | |||||||||||||||||||||
甚之助小屋(標高1975m) 12:39 | |||||||||||||||||||||
黒ボコ岩(標高2320m) 12:58 | |||||||||||||||||||||
青と緑が美しい弥陀ヶ原 12:59 | |||||||||||||||||||||
室堂着、デジカメのレンズが汗で露ってました(標高2450m) 13:06 | |||||||||||||||||||||
山頂到着(標高2702m) 13:19 | |||||||||||||||||||||
自己ベスト2分更新、ピース 13:20 | |||||||||||||||||||||
室堂平と雲海 13:21 | |||||||||||||||||||||
北アルプス北部の遠景、左から剱、立山、薬師 13:29 | |||||||||||||||||||||
別山と奥宮 13:39 | |||||||||||||||||||||
good 13:42 | |||||||||||||||||||||
六地蔵跡へ 13:48 | |||||||||||||||||||||
石川県の県花”クロユリ” 13:49 | |||||||||||||||||||||
満開 13:51 | |||||||||||||||||||||
万年雪「千蛇ヶ池」 13:54 | |||||||||||||||||||||
大汝峰と七倉山 13:57 | |||||||||||||||||||||
雲海 13:57 | |||||||||||||||||||||
室堂と雲海 14:05 | |||||||||||||||||||||
この角度好きです 14:09 | |||||||||||||||||||||
室堂と御前峰 14:12 | |||||||||||||||||||||
ゴゼンタチバナ 14:14 | |||||||||||||||||||||
弥陀ヶ原ショット 14:22 | |||||||||||||||||||||
別山と雲海 13:24 | |||||||||||||||||||||
ミヤマダイモンジソウ 14:28 | |||||||||||||||||||||
ニッコウキスゲ 14:34 | |||||||||||||||||||||
ハクサンフウロ 14:36 | |||||||||||||||||||||
大好きな花、クルマユリ 14:36 | |||||||||||||||||||||
タカネナデシコ 14:41 | |||||||||||||||||||||
シナノキンバイ 14:42 | |||||||||||||||||||||
分岐地点 15:09 | |||||||||||||||||||||
先日の豪雨で登山道崩壊 15:17 | |||||||||||||||||||||
復旧工事よろしくお願いします 15:19 | |||||||||||||||||||||
お疲れ様でした〜 15:34 | |||||||||||||||||||||
5月31日の白山下山中にお会いしたYさん(右) 15:36 | |||||||||||||||||||||
駐車場とRX-8 15:40 | |||||||||||||||||||||
最近は複数で行く登山が多かったので、富士登山競走に向けて単独で白山タイムトライアルに挑戦。 今年初なので90分切れれば良いな〜と思っていたけど、意外に速くて、自己ベストを2分更新出来た。 往路は景色をあまり楽しめなかったので、復路は六地蔵経由の観光新道で帰った。 現在白山は、クロユリを筆頭に花の最盛期を迎えていて素晴らしい光景の連続です。 特に印象に残ったのはニッコウキスゲが大量に咲いていた事と、自分が最も好きな花クルマユリが開花していた事だった。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
<<<BACK NEXT>>> | |||||||||||||||||||||
戻る | |||||||||||||||||||||
トップページ |