<<前月     翌月>>
      | 2012年 | コース | タイム | 距離 | 開始時間 | 備考 | 
| 8月1日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月2日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月3日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月4日 | 剱岳登山 |  | (16.6w) |  | 詳細は登山ページへ | 
| 8月5日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月6日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月7日 |  |  | 0 |  |  | 
      | 8月8日 | 白山一周ロングライド | 13:00:00 | (275k) | 1:00 | 詳細は自転車ページへ | 
      | 8月9日 |  |  | 0 |  |  | 
      | 8月10日 |  |  | 0 |  |  | 
    
| 8月11日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月12日 | 県民体育大会 | 43:28 | 6 | 7:00 | 詳細は大会ページへ | 
| 8月13日 |  |  | 0 |  |  | 
    
| 8月14日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月15日 | 穂高連峰登山 | 16:20:00 | (25w) | 22:54 | 詳細は登山ページへ | 
| 8月16日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月17日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月18日 |  |  | 0 |  | 越前海岸宿泊 | 
| 8月19日 | 禅定道トレイルマラソン | 1:21:49 | 8.7+8.7 | 7:00 | 詳細は大会ページへ | 
| 8月20日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月21日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月22日 | 北岳・間ノ岳登山 | 8:58:00 | (24w) | 4:34 | 詳細は登山ページへ | 
| 8月23日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月24日 |  |  | 0 |  |  | 
| 8月25日 | 立山登山マラニック | 7:38:00 | 65 | 4:00 | 詳細は大会ページへ | 
    
| 8月26日 |  |  | 0 |  | 筋肉痛6割 | 
| 8月27日 |  |  | 0 |  | 筋肉痛7割 | 
| 8月28日 |  |  | 0 |  | 筋肉痛2割 | 
    
| 8月29日 |  |  | 0 |  |  | 
    
      | 8月30日 |  |  | 0 |  |  | 
    
      | 8月31日 |  |  | 0 |  | 明日から 8月合計88.4km | 
  
<<前月     翌月>>
戻る