| 天狗原山周回(2015.2.18) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 小谷温泉〜栃の樹亭〜天狗原山〜浅海川〜 登り返し〜中海川〜栃の樹亭下橋〜林道登り返し〜小谷温泉 |
||
|
||
| 小谷温泉、除雪終了地点からスタート(標高約880m) 3:56 | ||
|
||
| 冬季閉鎖中の道路 4:30 | ||
|
||
| 際どいトラバース 4:48 | ||
|
||
| Kさん(以下トマホーク) 5:25 | ||
|
||
| 鋭意降雪中 5:36 | ||
|
||
| 尾根を登ります 6:06 | ||
|
||
| まもなく主稜線 6:50 | ||
|
||
| YASUHIROさん 6:50 | ||
|
||
| 小休止(標高1640m付近) 6:55 | ||
|
||
| 山頂はまだまだ先 6:59 | ||
|
||
| 雪庇 7:06 | ||
![]() |
||
| トマホークさん先頭 7:11 | ||
|
||
| 沢を詰めます 7:16 | ||
|
||
| 沢の最後の登り 7:23 | ||
|
||
| 壁でした(YASUHIROさん提供) 7:24 | ||
|
||
| 天狗原山名物モンスター 7:34 | ||
|
||
| 雪の壁 7:39 | ||
|
||
| 雪の迷宮(YASUHIROさん提供) 7:40 | ||
|
||
| 尾根には乗らないで左から様子見 7:48 | ||
|
||
| どんな地形〜 7:54 | ||
|
||
| モンスター地帯を歩く 8:27 | ||
|
||
| 樹氷 8:36 | ||
|
||
| カラフルなウェア 8:55 | ||
|
||
| 樹木の集合写真 9:04 | ||
|
||
| 間もなく山頂 9:12 | ||
|
||
| 天狗原山山頂(2197m) 9:26 | ||
|
||
| 浅海川へ 9:34 | ||
|
||
| 上部はパウダー(YASUHIROさん提供) 9:35 | ||
|
||
| ジャンプショット(YASUHIROさん提供) 9:38 | ||
|
||
| YASUHIROさん 9:39 | ||
|
||
| YASUHIROさん 9:39 | ||
|
||
| 広大な沢地形 9:42 | ||
|
||
| 斜度は緩めだけどスーパファットで浮きまくり 9:46 | ||
|
||
| 標高1650m付近から約80mの登り返し 9:56 | ||
|
||
| 登るしかない 10:00 | ||
|
||
| 中海川の起点の尾根でツーショット(YASUHIROさん提供) 10:19 | ||
|
||
| 滑降開始 10:20 | ||
|
||
| トマホークさんも滑降開始 10:21 | ||
|
||
| 雪質はクラスト斜面に5cmの新雪(YASUHIROさん提供) 10:21 | ||
|
||
| 表層雪崩起きまくり(YASUHIROさん提供) 10:21 | ||
|
||
| YASUHIROさん、連続写真その1 10:22 | ||
|
||
| その2 10:22 | ||
|
||
| その3 10:22 | ||
|
||
| その4 10:22 | ||
|
||
| 自分(YASUHIROさん提供) 10:23 | ||
|
||
| 自分(YASUHIROさん提供) 10:23 | ||
|
||
| YASUHIROさん 10:24 | ||
|
||
| スプレー 10:24 | ||
|
||
| 沢へ吸い込まれて行く 10:24 | ||
|
||
| 自分(YASUHIROさん提供) 10:24 | ||
|
||
| トマホークさんとデブリ痕 10:25 | ||
|
||
| トマホークさん、その1 10:27 | ||
|
||
| その2 10:27 | ||
|
||
| その3 10:28 | ||
|
||
| 沢の底はデブリだらけ 10:29 | ||
|
||
| デブリ痕を滑るトマホークさん 10:32 | ||
|
||
| 颯爽と滑ってきました 10:32 | ||
|
||
| ここでWalkモード 10:43 | ||
|
||
| 平坦地帯を歩きます、若干の登りもあり 10:47 | ||
|
||
| シールを付けてないのでスリップしまくり 10:53 | ||
|
||
| 赤いジャケットを脱いだトマホークさん 11:08 | ||
|
||
| 橋が見えた 11:10 | ||
|
||
| 行くしかない 11:10 | ||
|
||
| 落ちたらさようなら 11:12 | ||
|
||
| 積雪は軽く4m以上(YASUHIROさん提供) 11:20 | ||
|
||
| 往路は前方から来たが、反対側へ登り返し(シール歩行) 11:27 | ||
|
||
| 冬季閉鎖中「栃ノ樹亭」 11:27 | ||
|
||
| 約110mの登り返し 11:33 | ||
|
||
| まだまだ歩きます 11:39 | ||
|
||
| この辺りから滑降開始 11:58 | ||
|
||
| YASUHIROさん、最後の斜面 12:00 | ||
|
||
| トマホークさん 12:01 | ||
|
||
| 車道が見えた 12:02 | ||
|
||
| トマホークさん、その1 12:04 | ||
|
||
| その2 12:04 | ||
|
||
| その3 12:04 | ||
|
||
| 段差があったので慌てて急ブレーキ、トマホークさんは既に落ちていた 12:05 | ||
|
||
| トマホークさんが落ちた場所のやや左からジャンプ(YASUHIROさん提供) 12:05 | ||
|
||
| トマホークさんがダイブした堰堤の全景 12:06 | ||
|
||
| 見事なフィニッシュ 12:07 | ||
|
||
| お疲れ様でした〜 12:10 | ||
| YASUHIROさん&以前も一度コラボしたトマホークさんと天狗原山周回山スキー。 4時出発予定だったので3時20分に現地入り。 珍しく一番乗りだった。 3時40分頃二人はやってきて、3時50分頃にそれぞれスタート地点へ徒歩移動。 スタート地点でスキーを履いて待っているがトマホークさんがなかなか来ないので、YASUHIROさんには先に出発してもらい、トマホークさんの様子を見に戻る。 その後合流して結果的にはYASUHIROさんから12分遅れてスタート。 約3.0kmの林道をシール歩行して尾根に取り付く。 年末に来た時よりも遥かに雪は増えていて、厄介な凸凹もほとんど無く快適に進めた。 そして開始から約5時間で天狗原山の山頂に到着。 天候は生憎だったので展望は全く無く、素早く滑走準備をする。 お楽しみの滑降は、まずは浅海川へエントリー。 この沢は斜度は緩めだったが、それでも快適で楽しい滑降だった。 2.7km程滑って標高1660m地点で約80mの登り返し。 1740mの尾根に登り上げてからは再び滑走準備をしてメインの中海川にエントリー。 この沢は2.3kmで標高差700mを滑り、斜度も充分でとても気持ち良かった。 ただ、雪質はクラスト斜面に5cm程の新雪が積もっている程度なので(薄い)表層雪崩が連発。 更に谷を挟む両側の尾根から発生するデブリ痕も多数見受けられ、条件次第では非常に危険なルートである事も確認出来た。 滑りきった後の標高1060m付近は平坦地になっていたので、Walkモードにしてスケーティング歩行。 その後、栃ノ樹亭下の橋まで滑って、三度目のシール歩行開始。 登りきった後は、往路を戻ればスタート地点に戻れるのだが、敢えて反対側に登り返して、スタート地点のすぐ裏の斜面に滑り下りる作戦を実行。 結果的に標高差で約100m、距離1.2kmを歩き、標高1070m地点からエントリー。 この斜面、雪はかなり重めだったので慎重に滑っていたが、先にYASUHIROさん、続いてトマホークさんの順に滑っていると、下部からYASUHIROさんの声が聞こえてきた。 何が有ったのだろう?と近づいてみると堰堤の下でトマホークさんが落ちていた。 自分は左から回り込んで、その堰堤を見てみると結構高い堰堤で、トマホークさんはこれに気付かず勢いのまま発射したらしい。 最後の最後にサプライズ的な演出もあったが、今回もとても楽しい山行だった。 YASUHIROさん、トマホークさん、本日はありがとうございました(^O^)/ 【登山データ】 総距離17.71m 累積標高差1625m 総時間8:17:24 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |