| 初雪山(2015.2.22) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 朝日小川ダム〜東尾根〜初雪山〜東尾根〜大地山〜朝日小川ダム | ||
|
||
| 暗闇の中スタート 2:50 | ||
|
||
| トンネルを歩く 2:59 | ||
|
||
| 尾根取り付き 3:15 | ||
|
||
| 壁の様な斜面 4:21 | ||
|
||
| 沢伝いに歩く 4:43 | ||
|
||
| シールに雪団子が付着 5:25 | ||
|
||
| 富山の夜景 5:39 | ||
|
||
| 雪団子を取っている間にこんなに差が 5:44 | ||
|
||
| 尾根には上がらずトラバース 5:48 | ||
|
||
| 明るくなってきたよ〜 6:01 | ||
|
||
| 中央が初雪山 6:17 | ||
|
||
| ひたすらトラバース 6:25 | ||
|
||
| 目標地点に向かってトラバース 6:32 | ||
|
||
| 日本海と白鳥山(右の白いピーク) 6:39 | ||
|
||
| ときには稜線歩行 6:47 | ||
|
||
| 大魔人さんと撮影中の自分(YASUHIROさん提供) 6:49 | ||
|
||
| 大魔人さんと下界 6:52 | ||
![]() |
||
| 真っ白なトラバース 6:53 | ||
|
||
| 御来光直前 6:55 | ||
|
||
| サンライズ 7:18 | ||
|
||
| 捲き(トラバース)まくり 7:20 | ||
|
||
| こんな斜面もトラバース 7:22 | ||
|
||
| 枝が良い感じで滑り止めになります 7:27 | ||
|
||
| 雪崩地帯 (YASUHIROさん提供) 7:28 | ||
|
||
| 稜線歩き 7:32 | ||
|
||
| トラバースしてきた尾根 7:34 | ||
|
||
| 下界もくっきり 7:34 | ||
|
||
| 背景に能登半島の最高峰「宝達山」(大魔人さん提供) 7:40 | ||
|
||
| まだまだ先の初雪山 7:57 | ||
|
||
| 歩く(YASUHIROさん提供) 8:03 | ||
|
||
| もっと歩く 8:04 | ||
|
||
| もっともっと歩く 8:11 | ||
|
||
| 最奥に剱岳 8:19 | ||
|
||
| 見えているピークの更に奥が初雪山 8:30 | ||
|
||
| 先頭で歩く(YASUHIROさん提供) 8:35 | ||
|
||
| グレートトラバース 8:36 | ||
|
||
| 歩いてきた稜線 8:46 | ||
|
||
| 最後の登り 8:58 | ||
|
||
| 雪団子(大魔人さん提供) 9:00 | ||
|
||
| 間もなく山頂 9:02 | ||
|
||
| 山頂直下にて(大魔人さん提供) 9:04 | ||
|
||
| 朝日岳を背景にYASUHIROさん 9:06 | ||
|
||
| 大魔人さん 9:06 | ||
|
||
| 初雪山山頂(1610m) 9:06 | ||
|
||
| 雄大な朝日岳(2418m) 9:08 | ||
|
||
| 白鳥山(1289m) 9:08 | ||
|
||
| 山頂ショット(YASUHIROさん提供) 9:08 | ||
|
||
| 剱岳を背景に(大魔人さん提供) 9:08 | ||
|
||
| 剱岳は雲の中 9:09 | ||
|
||
| 日本海と稜線 9:11 | ||
|
||
| 能登島も見えてる 9:11 | ||
|
||
| 能登半島の先端「珠洲市」 9:11 | ||
|
||
| 剱岳ズーム 9:12 | ||
|
||
| 山頂から滑降開始(YASUHIROさん提供) 9:24 | ||
|
||
| 山頂の斜面 9:25 | ||
|
||
| 凄い景色(YASUHIROさん提供) 9:27 | ||
|
||
| YASUHIROさん 9:27 | ||
|
||
| 大魔人さん 9:27 | ||
|
||
| YASUHIROさん連続写真、その1 9:29 | ||
|
||
| その2 9:29 | ||
|
||
| その3 9:29 | ||
|
||
| その4 9:29 | ||
|
||
| その5 9:29 | ||
|
||
| 大魔人さん連続写真、その1 9:29 | ||
|
||
| その2 9:29 | ||
|
||
| その3 9:29 | ||
|
||
| その4 9:29 | ||
|
||
| 自分(大魔人さん提供) 9:30 | ||
|
||
| 標高が高いのでまだ軽い雪 9:32 | ||
|
||
| 往路のトレースを滑る 9:42 | ||
|
||
| あっという間にここまで来た、スキーの機動力最強 9:55 | ||
|
||
| トレースを外れて一旦登り返し 10:09 | ||
|
||
| 東を見れば北アルプス北端部 10:09 | ||
|
||
| 剱岳も姿を現しました 10:09 | ||
|
||
| 大地山へ登る 10:17 | ||
|
||
| YASUHIROさん 10:19 | ||
![]() |
||
| 初雪山から延びる稜線 10:21 | ||
|
||
| 大魔人さん 10:22 | ||
|
||
| 自分(大魔人さん提供) 10:22 | ||
|
||
| 富山湾を背景に集合写真 10:26 | ||
|
||
| 初雪山を背景に集合写真 10:27 | ||
|
||
| 黒部市と能登半島 10:28 | ||
|
||
| 右から僧ヶ岳・毛勝山・剱岳 10:28 | ||
|
||
| 朝日岳 10:29 | ||
|
||
| 初雪山 10:29 | ||
|
||
| 白鳥山 10:29 | ||
|
||
| 遥かなる稜線 10:29 | ||
|
||
| 剱岳 10:29 | ||
|
||
| 滑降開始 10:38 | ||
|
||
| 雪山と海のロケーション 10:39 | ||
|
||
| 自分(YASUHIROさん提供) 10:39 | ||
|
||
| この辺りの雪は重め(大魔人さん提供) 10:39 | ||
|
||
| YASUHIROさん 10:40 | ||
|
||
| 大魔人さん 10:40 | ||
|
||
| 二本の滑走ライン(YASUHIROさん提供) 10:41 | ||
|
||
| 大魔人さんも続く 10:41 | ||
|
||
| 先頭はYASUHIROさん 10:43 | ||
|
||
| ジャンプ(YASUHIROさん提供) 10:43 | ||
|
||
| YASUHIROさん連続写真、その1 10:44 | ||
|
||
| その2 10:44 | ||
|
||
| その3 10:44 | ||
|
||
| その4 10:44 | ||
|
||
| その5 10:44 | ||
|
||
| 大魔人さん、ナイスターン 10:44 | ||
|
||
| カッコイイ〜 10:44 | ||
|
||
| 二人のトレースを追う 10:55 | ||
|
||
| ひたすら追う 10:58 | ||
|
||
| 追い続ける 11:05 | ||
|
||
| もうトレースなんて見当たらないけど追う 11:08 | ||
|
||
| 下りきると林道に合流 11:11 | ||
|
||
| トンネルを歩いて 11:21 | ||
|
||
| 朝日小川ダム 11:27 | ||
|
||
| ゴールまでもう少し 11:27 | ||
|
||
| お疲れ様でした〜 11:33 | ||
| YASUHIROさんと大魔人さんと初雪山へ山スキー。 この山は夏の登山道は無く積雪期限定。 更に稜線上はアップダウンの多い長大な尾根が続くので滑りよりも展望重視の山だ。 尾根上のアップダウンはYASUHIROさんや大魔人さんがルート工作をしてくれ全て巻いたので、復路は一切登り返しなしで滑る事が出来た。 天候は良い感じで晴れたので、日本海(富山湾)、黒部扇状地、能登半島、朝日岳、剱岳など丸見えで、 正に『岳人の魂を揺さぶられる絶景』だった。 YASUHIROさん、大魔人さん、本日はありがとうございました。 岳人万歳(^O^)/ 【登山データ】 総距離21.85m 累積標高差1553m 総時間8:38:02 YASUHIROさんの記録 大魔人さんの記録 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |