| 雨飾山(2015.3.4) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 小谷温泉〜栃の樹亭〜雨飾高原キャンプ場〜大海川〜荒菅沢出合〜荒菅沢〜 笹平〜雨飾山〜荒菅沢〜荒菅沢出合〜大海川〜雨飾高原キャンプ場〜裏斜面〜小谷温泉 |
||
|
||
| With YASUHIROさん 4:16 | ||
|
||
| 林道を約4km歩いて雨飾高原キャンプ場へ 5:17 | ||
|
||
| 大海川沿いの平坦地 5:58 | ||
|
||
| どんどん進む 6:08 | ||
|
||
| 冬でも凍結しない滝 6:28 | ||
|
||
| 青空が出てきたよ〜 6:35 | ||
|
||
| 荒菅沢出合 6:38 | ||
|
||
| 夏の登山道付近まで沢を登ります 6:43 | ||
|
||
| 雨飾山のシルエット 6:48 | ||
|
||
| 荒菅沢を登る(YASUHIROさん提供) 6:51 | ||
|
||
| YASUHIROさんも登る 6:53 | ||
|
||
| ラッセルは踝程度 6:55 | ||
|
||
| 迫力満点 7:38 | ||
|
||
| 良いね〜(YASUHIROさん提供) 7:39 | ||
|
||
| 右奥の白ピークが山頂 7:42 | ||
|
||
| ゴツゴツの岩肌 7:44 | ||
|
||
| 夏道に合流してからは尾根を登る 7:51 | ||
|
||
| クトー装備(YASUHIROさん提供) 7:59 | ||
|
||
| クトーが無いと登れない 8:00 | ||
|
||
| 晴れ間もチラホラ 8:00 | ||
|
||
| 際ど過ぎる斜面 8:11 | ||
|
||
| 視界不良&カチカチ斜面 8:38 | ||
|
||
| 落ちたらアウト 8:56 | ||
|
||
| 笹平はホワイトアウト 9:06 | ||
|
||
| 山頂への登り 9:12 | ||
|
||
| 一瞬ガスが晴れた 9:10 | ||
|
||
| ここでアイゼン装着 9:16 | ||
|
||
| アイゼン歩行 9:28 | ||
|
||
| ピックストックでダブルアックス状態(YASUHIROさん提供) 9:29 | ||
|
||
| 間もなく山頂(YASUHIROさん提供) 9:31 | ||
|
||
| 雨飾山山頂(1963m) 9:33 | ||
|
||
| 雨飾山山頂(1963m) 9:33 | ||
|
||
| またまたガスが晴れた〜 9:37 | ||
|
||
| 笹平全景 9:38 | ||
|
||
| 山頂ショット 9:48 | ||
|
||
| 山頂から滑降開始 9:54 | ||
|
||
| びびって腰が引けてます(YASUHIROさん提供) 9:55 | ||
|
||
| 凍てつく綺麗な風景 9:55 | ||
|
||
| 荒菅沢エントリーポイント 9:55 | ||
|
||
| 急過ぎなので方向転換 9:56 | ||
|
||
| エッジ大事(YASUHIROさん提供) 9:58 | ||
|
||
| 視界不良の中再び荒菅沢にエントリー、しかし・・・・ 10:01 | ||
|
||
| そこは崖だった、YASUHIROさんでも一時停滞 10:04 | ||
|
||
| ガスが晴れて荒菅沢の全景出現 10:05 | ||
|
||
| 凍てつく雨飾山山頂 10:10 | ||
|
||
| 中央の斜面が当初YASUHIROさんが滑ろうとしたルンゼ 10:10 | ||
|
||
| 天狗原山&金山(雲の中) 10:12 | ||
|
||
| YASUHIROさんは体勢を整え中 10:14 | ||
|
||
| 滑降準備OK! 10:16 | ||
|
||
| GO! 10:16 | ||
|
||
| 何度見ても綺麗 10:18 | ||
|
||
| 自分もGO!(YASUHIROさん提供) 10:19 | ||
|
||
| 素晴らしい斜面 10:20 | ||
|
||
| 上部の雪質はパウダー 10:21 | ||
|
||
| 自分、その1(YASUHIROさん提供) 10:22 | ||
|
||
| 自分、その2(YASUHIROさん提供) 10:22 | ||
|
||
| 沢に吸い込まれて(YASUHIROさん提供) 10:21 | ||
|
||
| YASUHIROさん連続写真、その1 10:22 | ||
|
||
| その2 10:23 | ||
|
||
| その3 10:23 | ||
|
||
| その4 10:23 | ||
|
||
| その5 10:23 | ||
|
||
| その6 10:23 | ||
|
||
| 隙があればジャンプ(YASUHIROさん提供) 10:24 | ||
|
||
| YASUHIROさん 10:25 | ||
|
||
| Cool!! 10:25 | ||
|
||
| カッコイイ〜 10:25 | ||
|
||
| 凄い景色 10:25 | ||
![]() |
||
| 滑るしかない(YASUHIROさん提供) 10:26 | ||
|
||
| スプレー(YASUHIROさん提供) 10:26 | ||
|
||
| 連続写真その1 10:26 | ||
|
||
| その2 10:26 | ||
|
||
| その3 10:26 | ||
![]() |
||
| その4 10:26 | ||
|
||
| その5 10:26 | ||
|
||
| その6 10:26 | ||
|
||
| 自分(YASUHIROさん提供) 11:26 | ||
|
||
| 荒菅沢、あらスゲ〜(YASUHIROさん提供) 11:26 | ||
|
||
| YASUHIROさん来たよ〜 10:27 | ||
|
||
| 近づいてきたよ〜 10:27 | ||
|
||
| So cool 10:27 | ||
|
||
| まだまだ続く 10:27 | ||
|
||
| 貸切荒菅沢 10:27 | ||
|
||
| 吸い込まれる〜(YASUHIROさん提供) 10:28 | ||
|
||
| 重心は後方 10:28 | ||
|
||
| スノーバスケットデカッ!! 10:28 | ||
|
||
| どこまでも続く 10:28 | ||
|
||
| 超快適、荒菅沢 10:30 | ||
|
||
| 谷へは吸い込まれるしかない 10:30 | ||
|
||
| ジャンプショット(YASUHIROさん提供) 10:31 | ||
|
||
| 平坦地はワックスを塗って滑りも良好 10:39 | ||
|
||
| 進むしかない(YASUHIROさん提供) 10:40 | ||
|
||
| 再び凍らない滝 10:49 | ||
|
||
| 気温上昇中 10:56 | ||
|
||
| 堂津岳 11:03 | ||
|
||
| 雨飾山 11:16 | ||
|
||
| 栃ノ樹亭へは戻らず、更に奥へ 11:36 | ||
|
||
| 林道を歩いて〜 11:36 | ||
|
||
| ここから再度滑降開始 11:43 | ||
|
||
| 小谷温泉の裏斜面 11:46 | ||
|
||
| ドンピシャでフィニッシュ(YASUHIROさん提供) 11:49 | ||
|
||
| ギリギリまで板で 11:49 | ||
|
||
| お疲れ様でした〜 11:52 | ||
| YASUHIROさんと雨飾山へ山スキー。 しかも”山頂から荒菅沢を滑る”というなんともダイナミックな山行だった。 今回のポイント 一つ、二人だったのでいつも以上に濃い話が出来た。 (本当にいつも勉強になります) 一つ、荒菅沢から笹平に登る斜面はカチカチで斜度もあり緊張の連続だった。 (冬季の雨飾山山頂からの滑降の記録があまり無いのは登頂するのに苦労するから?) 一つ、山頂への最後の登りは、常時北風をまともに受けてるのでカチカチでアイゼン必須。 一つ、進退窮まる状況になったら、焦らないで落ち着いて一つ一つ冷静にこなしていく事が重要。 (言葉では理解できるが実際はなかなか難しい) 一つ、荒菅沢の滑降は大迫力の絶景の中で滑れるので最高に気持ち良かった。 一つ、スタート時は雪だったが次第に晴天になった為、真っ白の雪が青空に映えて最高に綺麗だった。 と言う事で、掲載画像の通り本当に大満足の山行でまさに「生きてて良かった〜(満足の意味で)」だった。 YASUHIROさん、本日もありがとうございました。 山スキー&荒菅沢万歳(^O^)/ YASUHIROさんの記録へ 【登山データ】 総距離15.7km 累積標高差1224m 総時間7:40:02 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |