| 毛勝山周回(2015.6.17) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 片貝山荘〜阿部木谷〜毛勝谷〜毛勝山〜東又谷〜片貝山荘 | ||
|
||
| 深夜スタート 2:32 | ||
|
||
| 暫くは林道を歩く 2:49 | ||
|
||
| 雪が出てきたよ〜 3:03 | ||
|
||
| 割れ目 3:19 | ||
|
||
| 林道崩壊地点 3:41 | ||
|
||
| 阿部木谷雪渓突入 4:00 | ||
|
||
| 大迫力 4:12 | ||
|
||
| 12本刃アイゼン装着(YASUHIROさん提供) 4:19 | ||
|
||
| 見事な景色 4:26 | ||
|
||
| 登ってきた斜面 4:39 | ||
|
||
| 正面ショット(YASUHIROさん提供) 4:44 | ||
|
||
| 曇り空優勢 4:53 | ||
|
||
| 毛勝谷(左)・大明神沢(右) 5:15 | ||
|
||
| 毛勝谷雪渓(YASUHIROさん提供) 5:22 | ||
|
||
| 寒いので防寒具装着 5:23 | ||
|
||
| 崩落箇所 5:45 | ||
![]() |
||
| 一歩一歩確実に 5:52 | ||
|
||
| 雄大な雪渓 6:20 | ||
|
||
| 斜度が出てきたよ〜 6:36 | ||
|
||
| 結構カチカチ 6:42 | ||
|
||
| 斜度、更に増 6:54 | ||
|
||
| 登るしかない! 7:10 | ||
|
||
| 凄い斜度 7:11 | ||
|
||
| 標高は2100m付近 7:18 | ||
|
||
| しんどい登り 7:23 | ||
|
||
| 青空万歳(YASUHIROさん提供) 7:24 | ||
|
||
| ラストの登り 7:31 | ||
|
||
| ここでアイゼン終了 7:35 | ||
|
||
| 雪渓終了、稜線に出ると〜 7:42 | ||
|
||
| 剱岳 7:45 | ||
|
||
| 釜谷山(2415m・右)、猫又山(2379・左) 7:52 | ||
|
||
| 剱岳(2999m) 7:53 | ||
|
||
| ベストショット 7:54 | ||
|
||
| ベストショット2 7:59 | ||
|
||
| 若干霞んでいるけど、素晴らしい景色 8:01 | ||
|
||
| 最後の登り 8:02 | ||
|
||
| 僕も最後の登り(YASUHIROさん提供) 8:03 | ||
|
||
| 毛勝山(2415m) 8:11 | ||
|
||
| 僧ヶ岳(1855m・左)、駒ヶ岳(2003m・右) 8:11 | ||
|
||
| 山頂からの剱岳方面 8:14 | ||
|
||
| 白馬岳方面 8:16 | ||
|
||
| 下山〜 8:16 | ||
|
||
| 靴スキー(YASUHIROさん提供) 8:17 | ||
|
||
| 青空が似合う 8:17 | ||
|
||
| シュルンドで休憩 8:26 | ||
|
||
| 絶景靴スキー 8:30 | ||
|
||
| ジャンプショット(YASUHIROさん提供) 8:33 | ||
|
||
| 東又谷スキー場 8:37 | ||
|
||
| 滑るしかない!(YASUHIROさん提供) 8:47 | ||
|
||
| 華麗なターン 8:48 | ||
|
||
| 青、緑、白、最高 8:52 | ||
|
||
| 大迫力の東又谷雪渓 8:55 | ||
|
||
| ガレガレ 8:57 | ||
|
||
| 吸い込まれる〜 9:01 | ||
|
||
| 斜度も緩くなってきたよ〜(YASUHIROさん提供) 9:12 | ||
|
||
| 東又谷雪渓 9:26 | ||
|
||
| おっ、雪が切れてきた〜 9:36 | ||
|
||
| シュルンド地帯 9:39 | ||
|
||
| 縁は歩くな危険 9:39 | ||
|
||
| 雪が消えた 9:40 | ||
|
||
| キクザケイチゲ 9:48 | ||
|
||
| どうやって進むの? 9:53 | ||
|
||
| 深すぎるシュルンド 9:54 | ||
|
||
| なんとか歩ける場所を繋げて進むのみ 9:56 | ||
|
||
| 時にはこんな場面も 9:57 | ||
|
||
| 滑ったらアウト(YASUHIROさん提供) 9:59 | ||
|
||
| 難所、三階棚滝 9:53 | ||
|
||
| 右側から行くしかない 9:58 | ||
|
||
| ここは直進不可で高巻き(YASUHIROさん提供) 10:09 | ||
|
||
| ロープが張ってありました 10:11 | ||
|
||
| 登ったら下りる 10:15 | ||
|
||
| ヒメシャガ 10:17 | ||
|
||
| 再び雪渓歩き 10:21 | ||
|
||
| 右か左か迷ったが、左を選択 10:32 | ||
|
||
| 道なき道を進む 10:39 | ||
|
||
| しかし、進行不可になり戻る 10:42 | ||
|
||
| 結局、右から進めた 10:53 | ||
|
||
| この谷の際を歩いてきた 10:58 | ||
|
||
| 天然のクーラー状態(YASUHIROさん提供) 11:03 | ||
|
||
| 林道に合流して安堵 11:28 | ||
|
||
| 堰堤 11:29 | ||
|
||
| 片貝山荘まで徒歩(YASUHIROさん提供) 11:32 | ||
|
||
| しかし、最後まで甘くはない 11:34 | ||
|
||
| 土砂崩れ跡 11:41 | ||
|
||
| 標高1000mも無いのに大量の残雪 11:56 | ||
|
||
| ヒジキかと思いきやオタマジャクシ 11:59 | ||
|
||
| YASUHIROさんに御馳走して頂きました 14:18 | ||
| YASUHIROさんと毛勝山の周回コースを日帰り登山。 0時半に白馬を出発して高速道路状態の下道を走行して2時15分頃スタート地点に到着。 準備をして2時35分頃から歩き始める。 最初は林道を歩く。 標高を上げて行くと徐々に残雪が出てきたが、1時間程歩くと完全に雪上歩行になる。 30分程雪渓歩行をしていると次第に明るくなってきて阿部木谷の全貌が明らかになってきた。 そこは白馬大雪渓にも負けないくらい立派な雪渓で大迫力だった。 個人的には初めて訪れる場所なので終始感動しっぱなしで刺激的な時間を過ごす。 道中もYASUHIROさんから、あんな話やこんな話をいろいろしてもらいとても有意義な時間だった。 雪渓は標高差で1300m以上、時間も約4時間以上歩いてようやく毛勝山の山頂に到着。 山頂からは剱岳や毛勝三山の釜谷山、猫又山が綺麗に見えていた。 残念ながら白馬方面は霞んでいてほとんど見る事は出来なかったが、大満足の山頂だった。 下山は東又谷を靴スキーで下山。 斜度はあるが雪は適度に腐っていたので順調に高度を下げる。 そして標高1200m付近から雪が切れだしてくる。 そこからは難儀の連続。 大量の残雪で地面と雪の段差が激しかったり、巨岩ばかりで行く手を阻まれるし、雪解け水も豊富で渡渉も困難な状況だった。 行く方向を決めて進んでみても、どこかで進行不能になったりして戻る場面も何回もあったし、岩が崩れて服が破れたりした事もあった。 それでもなんとか道を見つけて進む。 そして3時間程歩いてようやく林道に合流。 そこからは林道を40分程歩いて片貝山荘にフィニッシュする事が出来た。 初めての毛勝山は2415mしかないのだが、いろいろなエクストリームがあって非常に楽しめた山だった。 更にいつも思う事だが(特にマンツーマンの時)、YASUHIROさんは山の事や人生についてもいろいろな事を教えてくれて本当に勉強になる。 自分にとっては山の師匠(公認)でもあるのだが、人生(生き方)についても師匠でもあると勝手に思っている。 こんな風に思える人と出会って、行動を共に出来ている自分はとても幸せな者だな〜と感じている。 YASUHIROさん、いつも本当にありがとうございます。 追伸・魚津で御馳走になったますの寿司はかなり美味しかった。 【登山データ】 総距離約17.06km 累積標高差1769m 総時間9:39:19 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |