| 厳冬期鍬崎山(2016.2.17) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| あわすのスキー場〜大品山巻き〜鍬崎山〜大品山巻き〜あわすのスキー場 | ||
|
||
| 3時にあわすのスキー場スタート 3:25 | ||
![]() |
||
| 送水管 3:51 | ||
|
||
| 膝ラッセル 5:15 | ||
|
||
| 明るくなりました 6:31 | ||
|
||
| 地獄ゴーグル 7:12 | ||
|
||
| 雪面に一本のトレース 7:32 | ||
|
||
| 黒いザックに黒いズボン(YASUHIROさん提供) 7:33 | ||
|
||
| 雪が降り続く 7:48 | ||
|
||
| きつい登り(YASUHIROさん提供) 8:12 | ||
|
||
| 1756mポコは巻きを試みるが断念 8:24 | ||
|
||
| さてどうしようか? 8:33 | ||
|
||
| 板を脱いで雪壁登り 8:42 | ||
![]() |
||
| 1756mの核心部を過ぎれば山頂に向かうだけ 9:13 | ||
|
||
| 庭園の様な風景 9:26 | ||
|
||
| ラッセルラッセル(YASUHIROさん提供) 9:51 | ||
|
||
| 白の世界に映える青とオレンジ 9:54 | ||
|
||
| 間もなく山頂 10:04 | ||
|
||
| 鍬崎山(2090m) 10:18 | ||
|
||
| 山頂ショット(YASUHIROさん提供) 10:19 | ||
|
||
| ツーショット 10:34 | ||
|
||
| 山頂から滑降 10:40 | ||
|
||
| 視界不良 10:41 | ||
|
||
| 雪庇注意 10:57 | ||
|
||
| 激パウ連続写真、その1 11:38 | ||
|
||
| その2 11:38 | ||
|
||
| その3 11:38 | ||
|
||
| その4 11:38 | ||
|
||
| ず〜っと激パウ 11:50 | ||
|
||
| 大品山へは巻きながら80m程登り返し 12:34 | ||
|
||
| 激パウ(YASUHIROさん提供) 12:51 | ||
|
||
| 軽い雪でした 12:53 | ||
|
||
| 山スキー最高(YASUHIROさん提供) 12:53 | ||
|
||
| テール滑り 12:55 | ||
|
||
| Cool 12:55 | ||
|
||
| 底なし 12:55 | ||
|
||
| 雪煙舞い上げて 13:02 | ||
|
||
| 貯水池、落ちたらヤバい 13:06 | ||
|
||
| 最後まで激パウ 13:16 | ||
|
||
| 送水管の横も滑ります 13:17 | ||
|
||
| あわすのスキー場へ 13:20 | ||
|
||
| フィニッシュ 13:23 | ||
|
||
| 車には15cmの積雪 13:23 | ||
|
||
| 今回のルート | ||
| YASUHIROさんと厳冬期の鍬崎山に山スキー。 スタートは3時を予定していたので23時起床で0時に白馬発の予定だったが、起床時に電気ポットでお湯を沸かしてる僅かの隙に寝落ちしてしまい0時40分に再び目が覚めた。 「ヤバい」と思って慌てて支度して1時に白馬を出発。 予定では深夜の高速道路状態の下道を走行するはずだったが、流石に下道では間に合わないと判断したので糸魚川ICから立山ICまで高速道路を利用。 飛ばした甲斐も合って2時45分にあわすのスキー場に到着。 急いで最終準備をしてYASUHIROさんに遅れる事7分の3時07分にスタート。 YASUHIROさんにはほどなく追いついていろいろと喋りながら進む。 その後は掲載画像の通り終始降雪で真っ白な世界をYASUHIROさんと先頭を交代しながら進む。 (複雑な地形や巻きはYASUHIROさんが先頭で、自分はルートが明瞭な時はラッセルしまくる) 山頂へは7時間程で到着。 写真を撮る様な景色は全く無いので素早く滑降準備。 その後集合写真を撮ってから、いよいよお楽しみの滑降タイムスタート。 この滑降は最高だった。 新雪が上部で60cm、下部(スキー場トップ付近)でも40cm以上積もっていて終始激パウだった。 個人的には今シーズンの大崩山、爺ヶ岳南峰、四ッ岳級の激パウで間違いなくベスト3に入る様な滑降だった。 今回の山行は展望こそ無かったが、その代わりに思い出に残る様な激パウを頂けたので大満足だった。 下山後は翌日の山行の為に車内でしっかり道具の乾燥をさせながら白馬へ向かった。 YASUHIROさん、本日もありがとうございました、最高でした。 また来週もよろしくお願いします、晴れてくれないかな〜。 【登山データ】 総距離約13.96km 累積標高差1756m 総時間10:16:25 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |