| 厳冬期越中駒ヶ岳(2016.2.3) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 宇奈月温泉スキー場〜僧ヶ岳〜越中駒ヶ岳〜僧ヶ岳巻き〜宇奈月温泉スキー場 | ||
|
||
| 宇奈月温泉スキー場への林道からスタート 0:29 | ||
|
||
| スキー場到着 0:45 | ||
|
||
| 非圧雪のゲレンデを登ります 0:50 | ||
|
||
| ゲレンデから登山道へ 1:53 | ||
|
||
| 細尾根 2:14 | ||
|
||
| 快晴の予感 3:02 | ||
|
||
| 先頭は適宜交代 3:57 | ||
|
||
| 霧氷が出てきた 4:34 | ||
|
||
| 尾根上のアップダウンは極力巻く 4:47 | ||
|
||
| 少し明るくなってきた 5:58 | ||
|
||
| 月と雪山が綺麗 5:58 | ||
|
||
| 富山平野の夜景 6:04 | ||
|
||
| 雲一つ無し 6:12 | ||
|
||
| 雪面に一本の道 6:14 | ||
|
||
| あそこまで登ると僧ヶ岳が見えるはず 6:27 | ||
|
||
| 気温は氷点下14℃以下 6:30 | ||
|
||
| 鞍部にて、駒ヶ岳が見えた 6:34 | ||
|
||
| 後立山連峰 6:34 | ||
|
||
| 越中駒ヶ岳 6:39 | ||
|
||
| 朝日岳 6:39 | ||
|
||
| 左から白馬岳、杓子岳、白馬鑓ヶ岳 6:39 | ||
|
||
| スズケンさんと後立山連峰 6:42 | ||
|
||
| 富山湾とピンクの空 6:42 | ||
|
||
| 右のピークが僧ヶ岳 6:56 | ||
|
||
| 素晴らしい 7:00 | ||
|
||
| このピークは巻く 7:01 | ||
|
||
| 富山市・滑川市・魚津市 7:02 | ||
|
||
| ここを登ると〜 7:03 | ||
|
||
| ハイ、御来光 7:03 | ||
|
||
| 朝焼け台地 7:08 | ||
|
||
| スズケンさんと影僧ヶ岳 7:09 | ||
|
||
| 自然の造形美 7:10 | ||
|
||
| 横からショット(YASUHIROさん提供) 7:11 | ||
![]() |
||
| 僧ヶ岳へ 7:14 | ||
|
||
| なんと素晴らしい風景 7:15 | ||
|
||
| 影僧 7:15 | ||
|
||
| モンスター 7:16 | ||
|
||
| 太陽と越中駒ヶ岳 7:16 | ||
|
||
| 毛勝山 7:18 | ||
|
||
| 貴重ショット(YASUHIROさん提供) 7:20 | ||
|
||
| 蔵王に行かなくてもモンスター見れます 7:20 | ||
|
||
| 金色の縁取りモンスター 7:21 | ||
|
||
| 純白 7:21 | ||
|
||
| モンスター(樹氷)と山スキー界のモンスター 7:22 | ||
|
||
| 背景に越中駒ヶ岳(YASUHIROさん提供) 7:24 | ||
|
||
| 一本のトレースを追って(スズケンさん提供) 7:25 | ||
|
||
| 僧ヶ岳(1856m) 7:27 | ||
|
||
| 越中駒ヶ岳へGo 7:45 | ||
|
||
| 今回の核心区間 7:46 | ||
|
||
| YASUHIROさんが行く 7:46 | ||
|
||
| 超巨大雪庇 7:46 | ||
|
||
| スズケンサンの華麗な滑り 7:46 | ||
|
||
| 僧ヶ岳のクラスト斜面(YASUHIROさん提供) 7:47 | ||
|
||
| 雪山に映えるウェア 7:48 | ||
|
||
| 雪庇の割れ目 7:51 | ||
|
||
| 鞍部からはシール歩行 8:06 | ||
|
||
| アップダウン 8:08 | ||
|
||
| 毛勝山と先週登った大明神山(右) 8:12 | ||
|
||
| 純白僧ヶ岳 8:18 | ||
|
||
| エビの尻尾台地 8:30 | ||
|
||
| 雪面は想像していたよりも硬くなかった 8:31 | ||
|
||
| スズケンさん&YASUHIROさん 8:35 | ||
|
||
| こんな景色下界じゃ見れません 8:40 | ||
|
||
| 最奥に越中駒ヶ岳を確認 8:44 | ||
|
||
| カッコイイ毛勝山 8:48 | ||
|
||
| 山頂へ(YASUHIROさん提供) 8:48 | ||
|
||
| 最後の斜面の登り上げは不可能じゃね?? 8:50 | ||
|
||
| 大迫力の越中駒ヶ岳 8:52 | ||
|
||
| YASUHIROさんを先頭に進む 8:55 | ||
|
||
| 間もなく最難関の斜面 8:58 | ||
|
||
| 滑落注意 9:00 | ||
|
||
| さてどう攻略しようか?? 9:03 | ||
|
||
| YASUHIROさんが行く 9:06 | ||
|
||
| 落ちたらどこまでも落ちていきそう 9:06 | ||
|
||
| 安全地帯で待機(スズケンさん提供) 9:06 | ||
|
||
| 登ってきた斜面、凄い角度 9:11 | ||
|
||
| この斜度は・・・、無理かも、、、 9:11 | ||
|
||
| YASUHIROさんがトレースを付けてくれたので僕も行きます、しかし・・・ 9:13 | ||
|
||
| 足元から崩れ出し雪と共に滑落、ここでなんとか停止 9:18 | ||
|
||
| 滑落後、復帰をしている間にYASUHIROさんは登頂 奥に五竜岳(左)&鹿島槍ヶ岳(右)(YASUHIROさん提供) 9:35 |
||
|
||
| 左から白馬鑓ヶ岳&天狗の頭&不帰ノ嶮&唐松岳&五竜岳(YASUHIROさん提供) 9:35 | ||
|
||
| 毛勝山と剱岳(右奥)(YASUHIROさん提供) 9:35 | ||
|
||
| 山頂にYASUHIROさんが居て僕も向かいます 9:42 | ||
|
||
| 山頂で滑降準備(YASUHIROさん提供) 9:52 | ||
|
||
| 越中駒ヶ岳(2003m) 9:56 | ||
|
||
| あっという間に雲に覆われてしまった 9:48 | ||
|
||
| 山頂からGo 9:58 | ||
|
||
| さらば越中駒ヶ岳 9:58 | ||
|
||
| 下りは最高 10:01 | ||
|
||
| 滑落した斜面も板を履けば問題無し(YASUHIROさん提供) 10:04 | ||
|
||
| 鞍部へGo(YASUHIROさん提供) 10:04 | ||
|
||
| YASUHIROさん 10:04 | ||
|
||
| 白馬岳は雲の中 10:12 | ||
|
||
| 毛勝山も雲の中へ 10:13 | ||
|
||
| 僧ヶ岳はまだ見えているが空が白くなったのは残念 10:20 | ||
|
||
| スズケンさん 10:20 | ||
|
||
| YASUHIROさん、ナイスターン 10:26 | ||
|
||
| まだまだ滑る 10:26 | ||
|
||
| レジェンドの滑り 10:28 | ||
|
||
| 鞍部はもう直ぐ 10:28 | ||
|
||
| 鞍部から見た北駒ヶ岳 10:37 | ||
|
||
| 鞍部でシール装着 10:37 | ||
|
||
| 板は絶対に流せない(YASUHIROさん提供) 10:38 | ||
|
||
| シール歩行開始 10:48 | ||
|
||
| YASUHIROさんと毛勝山 10:56 | ||
|
||
| 僧ヶ岳は巻く 10:56 | ||
|
||
| 後立山連峰も雲の中 10:56 | ||
|
||
| 毛勝山、再び見参 10:56 | ||
|
||
| クッキリ富山湾 11:07 | ||
|
||
| 越中駒ヶ岳さらば 11:08 | ||
|
||
| 広大な滑降斜面 11:20 | ||
|
||
| さらば僧ヶ岳 11:24 | ||
|
||
| 二人を追って 11:32 | ||
|
||
| ジャンプッ!!(YASUHIROさん提供) 11:33 | ||
|
||
| パウダー 11:34 | ||
|
||
| 下界に向かって 11:34 | ||
|
||
| YASUHIROさん 11:34 | ||
|
||
| 滑るしかない(YASUHIROさん提供) 11:35 | ||
|
||
| 登りで苦労した分、下りは超快適 11:36 | ||
|
||
| 今日は地獄ゴーグルの出番なし 11:36 | ||
|
||
| カニ歩きで登り返し 11:51 | ||
|
||
| ツリーラン 11:57 | ||
|
||
| 宇奈月温泉街が見えたよ〜 11:59 | ||
|
||
| 多分、朝日岳 12:03 | ||
|
||
| 太腿が悲鳴を上げるツリーラン 12:06 | ||
|
||
| 宇奈月ダム 12:15 | ||
|
||
| 宇奈月温泉スキー場 12:17 | ||
|
||
| Cool(YASUHIROさん提供) 12:18 | ||
|
||
| スキー場は火曜日水曜日は休業日らしい 12:19 | ||
|
||
| 無事生還(YASUHIROさん提供) 12:20 | ||
|
||
| 休業日故快適だった 12:21 | ||
|
||
| お疲れ様でした〜 12:27 | ||
|
||
| 15時からは白馬村のスーパーで節分豆まき 小袋の柿ピー多数の他、商品引換券3枚ゲット 14:57 |
||
|
||
| 今回のルート | ||
| YASUHIROさん、スズケンさんと僧ヶ岳の更に奥の越中駒ヶ岳に挑戦。 この山はYASUHIROさんが以前から厳冬期に狙っていた山で、晴天予報の本日その挑戦の日がやってきた。 越中駒ヶ岳詳細はこちら 【登山データ】 総距離約23.25km 累積標高差2562m 総時間11:54:36 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |