| 白山夏山開き(2017.7.1) | ||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 別当出合〜砂防新道〜室堂〜御前峰〜室堂〜観光新道〜別当出合 | ||
|
||
| 3時35分頃に着いたが、デジカメを車に忘れてしまい取りに戻って再スタート 3:49 |
||
|
||
| ueta夫妻と遭遇、悪天の為甚之助小屋まで 4:42 | ||
|
||
| 甚之助小屋 4:45 | ||
|
||
| 黒ボコ岩 5:11 | ||
|
||
| 弥陀ヶ原 5:12 | ||
|
||
| 室堂 5:22 | ||
|
||
| 祈祷殿 5:23 | ||
|
||
| 御前峰山頂 5:44 | ||
|
||
| 濃いガスで視界不良 5:45 | ||
|
||
| 僕の後の登頂した女性に撮ってもらいました 5:50 | ||
|
||
| もう1枚 5:51 | ||
|
||
| 新築の祈祷殿で神事 6:05 | ||
|
||
| 29日に参加した”白山お水返し”のフィニッシュ 最終ランナーは白山市長 7:05 |
||
|
||
| 山田白山市長とツーショット 7:17 | ||
|
||
| 何度も山やイベントでお会いしているOさんとツーショット 7:26 | ||
|
||
| NHKの生放送の風景 7:43 | ||
|
||
| さらば室堂 7:46 | ||
|
||
| さらば弥陀ヶ原 8:02 | ||
|
||
| 観光新道は大雨で川となっていた 8:06 | ||
|
||
| この時間でもカチカチの雪渓 8:07 | ||
|
||
| 仙人窟 8:29 | ||
|
||
| 下部は新緑MAX 8:56 | ||
|
||
| フィニーッシュ 8:58 | ||
|
||
| ここでも記念撮影、この後、、、 9:00 | ||
|
||
| 帰路で見た白山公園線沿いの川 9:47 | ||
|
||
| おまけ | ||
|
||
| 翌日の北國新聞朝刊の記事 | ||
| 人生にはやっても大丈夫な寝坊とやってはならない寝坊がある。 今日はまさに後者でやってはならない寝坊だった。 詳細はこちら 【登山データ】 総距離16.40km 累積標高差1465m 総時間5:10:00 |
||
| <<<BACK NEXT>>> | ||
| 戻る | ||
| トップページ |