日付 | 山名 | 標高 | 天候 | 山域 | 人数 | 備考 | |
2010.12.19 | 日 | 唐松岳 | 2696m | 快晴 | 長野県白馬村 | 三名 | 山スキーデビュー |
2010.12.25 | 土 | 三雄山 | 約1060m | 吹雪 | 白山市河内地区 | 単独 | 単独山スキーデビュー |
2011.1.11 | 木 | 取立山 | 1307m | 晴 | 福井県勝山市 | 単独 | 新年一発目の山スキー |
2011.2.16 | 木 | 取立山 | 1307m | 快晴 | 福井県勝山市 | 単独 | 絶景白山 |
2011.4.10 | 日 | 白山 | 2702m | 快晴 | 石川県白山市 | 二名 | 2011年初白山 |
2011.4.13 | 水 | 銀杏峰 | 1440.7m | 快晴 | 福井県大野市 | 三名 | 小葉谷滑降 |
戻る (登山ページから飛んできた方はブラウザーの”戻る”をクリック)