2016年 | 大会名 | 種目 | 距離 | タイム | 順位 | 備考 | |||
3月13日 | 日 | 能登和倉万葉の里マラソン | マラソン男子 | 31.86k | 3:01:26 | Do Not Finish | 長野マラソンへ始動 | ||
4月17日 | 日 | 長野マラソン | マラソン男子 | 42.195k | 2:57:59 | 総合順位第210位 | 7年連続サブスリー | ||
5月1日 | 日 | メーデー協賛ロードレース | 第1部 | 7.3k | 26:22 | 団体総合優勝 個人順位第4位 |
団体四連覇達成 | ||
7月22日 | 金 | 富士登山競走 | 山頂男子 | 15k | 1:35:45 | 第68位 | 無念の五合目打切り | ||
10月9日〜10日 | 日月 | ハセツネCUP | 男子総合 | 71.5k | 11:51:55 | 第169位 | 史上ワースト1の低記録 | ||
10月23日 | 日 | 金沢マラソン | マラソン男子 | 42.195k | 3:11:33 | 総合順位第255位 年代順位第84位 |
完全燃焼 |