2017 | 山名 | 起点 | スタート | 移動時間 | トータル時間 | 天候 | 備考 | |
11月5日 | 日 | 白山釈迦岳・白山 | 市ノ瀬 | 5時35分 | 7時間20分 | 7時間39分 | 快晴 | With NOZA君 降雪直後でキラキラ |
10月24日 | 火 | 白山初冠雪 | 白峰ゲート | 3時37分 | 6時間20分 | 6時間42分 | 曇時々晴 | 開山1300年の最初の積雪 |
10月17日 | 火 | 白山初冠雪ならず | 別当出合 | 3時33分 | 4時間20分 | 4時間33分 | 曇 | 雪の気配すら無し |
9月30日 | 土 | 涸沢・奥穂高岳・ジャンダルム | 釜トンネル | 5時13分 | 8時間 | 8時間59分 | 晴時々曇 | 涸沢の紅葉が見事 |
7月29日 | 土 | 白山・別山 | 市ノ瀬 | 4時36分 | 6時間 | 6時間11分 | 曇時々晴 | With 荒木君 |
7月9日 | 日 | MH.TRC白山一斉登山 | 白山比盗_社 | 0時32分 | 12時間 | 14時間07分 | 晴 | 加賀禅定道コース |
7月6日 | 木 | 御来光白山 | 別当出合 | 2時33分 | 2時間47分 | 3時間18分 | 快晴 | 開山後初の御来光 |
7月1日 | 土 | 白山夏山開き | 別当出合 | 3時49分 | 3時間14分 | 5時間10分 | 大雨 | 痛恨の寝坊 |
6月27日 | 火 | 出勤前白山 | 別当出合 | 2時35分 | 2時間51分 | 3時間7分 | 曇 | 御来光見えず |
6月24日 | 土 | 岩間噴泉塔 | 一里野ゲート | 5時20分 | 4時間 | 6時間5分 | 晴 | 国指定天然記念物 |
6月17日 | 土 | 白山 | 別当出合 | 5時07分 | 4時間30分 | 5時間1分 | 快晴 | 久し振りの白山 |
5月27日 | 土 | 奥獅子吼山 | パーク獅子吼 | 5時04分 | 1時間21分 | 1時間21分 | 曇時々小雨 | 第二回奥獅子吼TT |
5月20日 | 土 | 奥獅子吼山 | パーク獅子吼 | 5時02分 | 1時間45分 | 1時間48分 | 快晴 | 第一回奥獅子吼TT |
4月30日 | 日 | 剱岳周回 山スキーへGO |
馬場島 | 0時00分 | 11時間30分 | 12時間16分 | 快晴 | 絶景の連続 |
3月19日 | 日 | 寺地山 山スキーへGO |
神岡町和佐府 | 0時25分 | 時間分 | 時間分 | 曇時々雪 | オートルート後半、序盤で敗退 |
2月4日 | 土 | 百四丈滝+α 山スキーへGO |
一里野温泉 スキー場 |
0時00分 | 14時間30分 | 15時間11分 | ガス後快晴 | 憧れの場所へ |
1月22日 | 日 | 猿ヶ馬場山 山スキーへGO |
白川郷 | 3時35分 | 6時間30分 | 6時間40分 | 晴後雪 | 激パウ |
1月14日 | 土 | 旧瀬女高原スキー場 山スキーへGO |
瀬女高原P | 6時08分 | 2時間8分 | 2時間28分 | 吹雪 | お手軽山スキー |
1月7日 | 土 | 白山 山スキーへGO | 白峰ゲート | 0時05分 | 13時間 | 14時間07分 | 快晴 | 完璧な快晴 |