2012年   大会名  種目  距離 タイム 順位 備考
1月28日 The Big Easy 2012 19〜39歳男子 42.2k 3:31:43 2位 総合順位2位
4月15日 長野マラソン マラソン男子 42.195k 2:57:02 221位 撃沈
7月27日 富士登山競走 山頂コース 21k 3:35:59 151位 ロードで撃沈
8月12日 石川県民体育大会(山岳競技) 一般男子A 6k 43:28 2位 総合3位
8月19日 白山禅定道トレイルマラソン トレイルマラソンの部 8.7k 1:21:49 7位 撃沈だけど弟に辛勝
8月25日 立山登山マラニック マラニックの部 65k 7:38:00 8位 予想外の自己ベスト 
10月6日 富士山麓トレイルラン ロングの部 18k 2:14:05  56位/357人中 実力通りの結果
10月14日 金沢百万石ロードレース 陸連未登録男子 21.0975k 1:24:47 24位 総合順位47位
11月4日 石川県駅伝競走選手権大会 一般の部 8.0875k 30:43  9位/10チーム中 区間順位9位
11月23日 福知山マラソン マラソン
登録の部
42.195k 3:30:59 333位/479人中 激撃沈
12月9日 手取川一周駅伝競走大会 一般の部 3.5k --- --- 積雪中止
12月16日 物見山駅伝 何でもありの部 3.3k 11:49 12位/25人中 今年の締めくくり

戻る