2012   山名 起点 スタート 移動時間 トータル時間 天候 備考
1月8・9日 Mt.Ollivier キャンプ場 14時59分 --- 21時間18分 曇→快晴 御来光 Withユキコ
1月22日 Mt.Ollivierタイムトライアル ホテル 13時40分 2時間19分 2時間19分 曇時々雪 第一回タイムトライアル
1月29日 Cascade Saddle ラズベリーハット 10時43分 7時間2分 7時間27分 With筋肉痛
2月4日 Mt.Ollivier二往復 ホテル 10時31分 6時間8分 6時間25分 水3リットル摂取
2月25日 Mt.Ollivier ホテル 8時11分 2時間43分 3時間2分 快晴 仕事前速攻登山
2月28日 Mt.Ollivier ホテル 8時07分 --- 7時間56分 霧後晴 Withテン
3月5日 Mt.Sebastopol レッドターンズ 14時31分 1時間39分 1時間59分 曇天で展望微妙
3月16日 Kepler Track 駐車場 8時28分 7時間30分 7時間44分 快晴 最高に素晴らしいトラック
3月21日 Mt.Rosa ブルーレイク 8時30分 8時間50分 9時間39分 快晴 Mt.Cookに一番近づいた
3月28日 Routebrun Track グレノーキー 7時28分 11時間7分 12時間2分 32.1kのコースを往復+α
4月2日 Mt.Egmont(タラナキ山) ノースエグモント 7時3分 3時間17分 3時間47分 快晴後霧 ニュージーランドの富士山
4月4日 Tongariro Crossing(敗退) ケテタヒ 7時35分 3時間45分 3時間55分 暴風&霧 暴風&体感気温低下
4月9日 Mt.Ollivier ホテル 8時16分 2時間18分 2時間21分 快晴 登り納め
4月22日 Salt Lake City郊外の山 ホテル 8時10分 --- --- 快晴 気晴らし登山
5月20日 利尻山+α 宿舎 11時13分 5時間 5時間41分 快晴 初登頂
5月31日 利尻山 宿舎 13時18分 3時間19分 3時間34分 タイムトライアル
6月10日 利尻山 宿舎 10時31分 3時間23分 3時間50分 お花見登山
6月28日 利尻山+α 宿舎 7時48分 4時間10分 4時間22分 快晴 お花見登山パート2
7月10日 利尻山 宿舎 8時5分 4時間30分 5時間03分 曇後晴 お花見登山パート3
自己ベスト
7月14日 利尻山 北麓野営場 7時30分 --- --- withボス
7月16日 利尻山 北麓野営場 4時15分 --- --- ガイド登山
7月17日 利尻山 宿舎 13時18分 3時間53分 4時間10分 ブロッケン現象
7月20日 礼文岳 内路 15時39分 1時間6分 1時間9分 礼文島最高峰
7月27日 富士山 富士吉田市役所 7時00分 3時間36分 6時間28分 富士登山競走
7月28日 八ヶ岳 観音平
(小淵沢)
6時15分 7時間15分 7時間41分 初八ヶ岳
7月31日 白山 別当出合 12時34分 3時間30分 3時間59分 快晴 約9ヶ月振り白山
8月4日 剱岳 番場島 6時19分 7時間20分 8時間52分 With O君・Oさん
8月15日 西穂高岳〜奥穂高岳 新穂高BT 22時54分 15時間10分 16時間20分 雨時々曇 With Oさん
8月22日 農鳥岳〜間ノ岳〜北岳 奈良田 4時34分 8時間20分 8時間58分 快晴後晴 トラブル発生
8月25日 立山 浜黒崎海岸 4時00分 --- 7時間38分 立山登山マラニック
9月12日 カラパタール ロブチェ 4時34分 --- 11時間55分 雨後晴 絶景エベレスト
10月12日 白山 別当出合 7時52分 3時間7分 3時間34分 初雪白山
10月19日 白山 別当出合 11時32分 3時間30分 4時間10分 快晴 失速
10月21日 岩間噴泉塔 新岩間温泉 10時30分 --- 6時間 毎年訪れたい場所
10月24日 白山 別当出合 10時39分 5時間 5時間40分 初冠雪
11月16日 立山 室堂 12時26分 2時間34分 3時間19分 快晴 快晴雪山
11月21日 取立山 東山いこいの森 14時01分 1時間10分 1時間34分 快晴 白山の大展望
12月20日 取立山 山スキーへGO 国道脇駐車場 12時14分 2時間40分 3時間 曇後雪 約18ヶ月振りの山スキー
12月27日 取立山 国道脇駐車場 12時00分 3時間 4時間20分 一部快晴 樹氷と白山の絶景

戻る