ランキングの部屋(随時更新)
登山回数 開設後〜 | 1 | 白山 | 98回 | |
(2017.6.18現在) | 2 | 唐松岳 | 31回 | |
3 | 立山(雄山) | 20回 | ||
※奥獅子吼山は除外 | 4 | 剱岳 | 18回 | |
5 | 白馬岳 | 14回 | ||
6 | Mt.Ollivier(NZ) | 10回 | ||
7 | 奥穂高岳 | 9回 | ||
7 | 槍ヶ岳 | 9回 | ||
9 |
利尻岳 | 8回 | ||
標高 | 1 | カラパタール(Nepal) | 5550m | |
2 | 雪山梁展望台(China) | 4007m | ||
3 |
富士山 | 3776m | ||
4 |
北岳 | 3193m | ||
5 |
奥穂高岳 | 3190m | ||
6 |
間ノ岳 | 3190m | ||
好きな山 | 1 | 白山 | 地元の名峰 | |
2 | 唐松岳 | 白馬村の名峰 | ||
3 | 剱岳 | 岩と雪の殿堂 | ||
4 | 槍ヶ岳 | 北アルプスのシンボル | ||
5 | 薬師岳 | 雄大な山容 | ||
達成感 | 1 | kalapattar(Nepal) | 世界最高峰Mt.Everest | 2012.9.12 |
2 | 槍・穂高連峰完全縦走日帰り | ロープウェイを使わず周回 | 2014.9.19 | |
3 | 白山南北大縦断往復 | 加賀禅定道=美濃禅定道 | 2015.10.8 | |
4 | 厳冬期百四丈滝 | 白山幻の滝 | 2017.2.4 new | |
5 | 鷲羽岳・水晶岳・高天原日帰り | 最奥の貸切温泉 | 2014.10.1 | |
6 |
自宅発白馬連峰周回 | 自宅から五竜〜栂池を周回 | 2015.7.13 | |
7 | 農鳥岳・間ノ岳・北岳日帰り | バスを使わず周回 | 2014.8.22 | |
8 | Routebrun Track往復日帰り(NZ) | 絶景の超ロングコース | 2012.3.28 | |
綺麗な景色(国内) | 1 | 槍ヶ岳・奥穂高岳縦走日帰り | 奥穂高岳滞在時以外快晴 | 2013.8.29 |
2 | 剱岳・立山連峰周回 | 馬場島から立山三山周回 | 2015.8.4 | |
(無積雪期) | 3 | 燕岳・槍ヶ岳・抜戸岳日帰り | 表銀座から新穂高へ縦走 | 2013.9.21 |
4 | 白馬三山縦走日帰り | 白馬鑓ヶ岳が素敵 | 2014.7.12 | |
5 | 黒部五郎岳日帰り | 北アルプス最奥の山域 | 2014.9.28 | |
6 | 伝説の巨大生物発見in白山 | 或る意味絶景 | 2013.10.22 | |
綺麗な景色(海外) | 1 | kalapattar(Nepal) | 過去最高に感動 | 2012.9.12 |
(無積雪期) | 2 | Cascade Saddle(New Zealand) | マウントアスパイアリング国立公園 | 2012.1.29 |
3 | Mt.Rosa(New Zealand) | マウントクック国立公園で最高標高 | 2012.3.21 | |
4 | Mt.Wakefield(New Zealand) | マウントクック国立公園の岩山 | 2011.12.24 | |
5 | Mt.Ollivier(New Zealand) | NZで御来光登山 | 2012.1.8.9 | |
紅葉 | 1 | 白山 | お花松原 | 2014.9.29 |
2 | 鎌池 | 紅葉の名所 | 2015.10.16 | |
綺麗な景色 | 1 | 絶景八方山 | 最高のモルゲンロート | 2014.12.28 |
(積雪期) | 2 | 厳冬期百四丈滝 | 白山幻の滝 | 2017.2.4 new |
3 | 火打山 | 雪後快晴の超絶景 | 2016.3.21 new | |
3 | 厳冬期白山 | 神の領域 | 2015.1.14 | |
4 | 厳冬期堂津岳 | 白馬連峰の絶景 | 2015.2.4 | |
5 | 槍ヶ岳 | 飛騨沢の激パウ | 2016.12.18 new | |
6 | 厳冬期越中駒ヶ岳 | 大迫力の雪庇越え | 2016.2.3 new | |
7 | 厳冬期爺ヶ岳 | 山頂からの見事な絶景 | 2016.2.18 new | |
8 | 焼岳 | 絶景山スキー | 2015.12.30 | |
9 | 立山 | 絶景立山 | 2012.11.16 | |
ロングコース | 1 | 海抜0mからの白山 | 約82km | 2014.5.24 |
2 | 白山南北大縦断往復 | 約72.31km | 2015.10.8 | |
3 | Routebrun Track往復日帰り(NZ) | 約72km | 2012.3.28 | |
4 | 自宅発白馬連峰周回 | 約66km | 2015.7.13 | |
5 | Kepler Track周回日帰り(NZ) | 約60km | 2012.3.16 | |
6 | 鷲羽岳・水晶岳・高天原日帰り | 約55km | 2014.10.1 | |
7 | 赤牛岳日帰り | 約54km | 2013.8.22 | |
ソフトクリーム new | 1 | 木下ファーム | たまごソフトがお勧め | 山口県下関市 |
(個人的な好み) | 2 | 井手牧場 | ジャージーが一番好き | 静岡県富士宮市 |
3 | 杉養蜂園 | メープルシロップ掛け | 高山、草津、軽井沢,等 | |
※1〜4位はハイレベル | 4 | 道の駅・朝霧高原 | ミルクソフトがお勧め | 静岡県富士宮市 |
※5位以下は混沌 | 5 | 道の駅・南きよさと | 何気に食べたが美味しかった | 山梨県北杜市 |
6 | 華厳の滝 | 関東地方NO.1の口コミ | 栃木県日光市 | |
7 | 清泉寮ジャージハット | 超有名店 | 山梨県北杜市 | |
8 | 秋吉台 | 夏みかんソフト | 山口県美祢市 | |
戻る |